Codice Gara:S2406034
(VEDI Invito)
Località:Due Carrare (PD)
Trofeo ESORDIENTI TARGA
Data di svolgimento:19/05/2024
Calendario:Sperimentale
Tipologia:Altro
Società Organizzatrice:06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25         .2.        Totale  O   X/9 
1   005C       04 1  COSTA Davide               06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 281-01     281     12  05  
2   006A       04 1  ONGARATO Mattia            06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 279-02     279     14  06  
3   004C       04 1  CARRARO Adriano            06/097   Asd Arcieri Ronin         276-03     276     12  04  
4   008A       04 1  RAMASWAMY Balakumar        06/047   ASD Archery Club Montebell275-04     275     10  03  
5   007C       04 1  PIZZEGHELLO Andrea         06/077   Asd Arcieri Rio           274-05     274     13  03  
6   004A       04 1  BELLAN Paolo               06/047   ASD Archery Club Montebell274-06     0-01       274     09  02  
7   005B       04 1  GAIARIN Simone             06/077   Asd Arcieri Rio           273-07     273     11  03  
8   006D       04 1  MASSARO Leonardo           06/024   Arcieri Sagittario del Ven273-08     273     08  04  
9   008C       04 1  SINISCALCHI Gianluca       06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   272-09     272     10  05  
10  005D       04 1  POLONI Mattia              06/014   Societa' Arcieri del Caste270-10     270     07  02  
11  005A       04 2  BERNARDI Stefano           06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi268-11     268     08  01  
12  006C       04 2  CAVONE Fabio               06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 266-12     266     08  02  
13  004B       04 1  CAROLLO Alberto            06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   266-13     266     05  00  
14  006B       04 2  ZORDAN Gelindo Remo        06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi265-14     265     07  04  
15  005B       04 2  MASSARI Mauro              06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi258-15     258     06  03  
16  007D       04 1  GOUVEIA Gerardo            06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   256-16     256     04  02  
17  006A       04 2  VOLTAN Alessandro          06/084   Asd Arcieri Carraresi     256-17     256     04  01  
18  007A       04 1  MYRTAJ Zyke                06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr255-18     255     09  03  
19  009C       04 1  RAFFAELLO Fabio            06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   254-19     254     09  03  
20  009A       04 1  TERRASSAN Andrea           06/024   Arcieri Sagittario del Ven252-20     252     04  01  
21  004D       04 1  DRAGOI Daniel Stefanel     06/014   Societa' Arcieri del Caste249-21     249     05  02  
22  005A       04 1  FONTANA Francesco          06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   247-22     247     04  00  
23  005D       04 2  MARTIGNON Francesco        06/091   Arcieri Balestrieri Di Spi243-23     243     01  00  
23  009B       04 1  ZHOU Zhiji                 06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 243-23     243     01  00  
25  006C       04 1  GERBINO Placido            06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   223-25     223     02  01  
26  007B       04 1  PASQUALOTTO Giovanni       06/047   ASD Archery Club Montebell206-26     206     01  00  
27  005C       04 2  FIORENZATO Andrea          06/084   Asd Arcieri Carraresi     184-27     184     00  00  

Arco Olimpico Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25         .2.        Totale  O   X/9 
1   003A       04 1  FUCCI Daniela              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   275-01     0-03       275     12  03  
2   001B       04 1  BASSI Sara                 06/077   Asd Arcieri Rio           272-02     0-09       272     09  04  
3   001A       04 1  CALLEGARO Chiara           06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 269-03     0-07       269     08  02  
4   003B       04 1  MARCOLONGO Cristina        06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 262-04     0-06       262     05  02  
5   001C       04 1  BELLUCCO Sara              06/024   Arcieri Sagittario del Ven260-05     0-02       260     05  00  
6   001D       04 1  BERTIPAGLIA Katia          06/047   ASD Archery Club Montebell259-06     0-04       259     09  02  
7   002A       04 1  CARDILLO Anna              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   258-07     0-01       258     06  02  
8   002B       04 1  COCCO Lisanna              06/077   Asd Arcieri Rio           255-08     0-05       255     06  02  
9   003C       04 1  RENNA Giulia               06/077   Asd Arcieri Rio           255-09     0-08       255     03  01  
10  002C       04 1  CORTIANA Antonella         06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   173-10     0-10       173     01  00  

Arco Olimpico Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15         .2.        Totale  O   X/9 
1   002A       04 2  COSTA Gabriele             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 269-01     269     09  01  
2   004B       04 2  ROTARU Laurentiu           06/020   A.S.D. Arcieri Union      263-02     263     05  00  
3   003A       04 2  ONGARATO Cristopher        06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 261-03     261     08  03  
4   004A       04 2  PIOVAN William             06/084   Asd Arcieri Carraresi     252-04     252     04  02  
5   002B       04 2  ENZO Alessio               06/020   A.S.D. Arcieri Union      250-05     250     02  00  
6   003B       04 2  PADOVAN Domenico           06/020   A.S.D. Arcieri Union      247-06     247     02  00  
7   004C       04 2  SCARPA Riccardo            06/020   A.S.D. Arcieri Union      245-07     245     05  02  
8   003D       04 2  CAVONE Nicolo'             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 234-08     234     02  01  
9   003C       04 2  PELLIELO Mattia Francesco  06/084   Asd Arcieri Carraresi     222-09     222     01  01  
10  002D       04 2  MINIO Nico                 06/020   A.S.D. Arcieri Union      192-10     192     01  01  

Arco Olimpico Arco Nudo - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15         .2.        Totale  O   X/9 
1   001C       04 2  SALVALAIO Maria Vittoria   06/020   A.S.D. Arcieri Union      263-01     263     05  01  
2   001D       04 2  ZANETTI Francesca          06/020   A.S.D. Arcieri Union      258-02     258     03  02  
3   001A       04 2  BALLARIN Francesca         06/020   A.S.D. Arcieri Union      244-03     244     01  00  
4   001B       04 2  GARBIN Emma                06/084   Asd Arcieri Carraresi     204-04     204     01  01  

Arco Compound - Unica

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25         .2.        Totale  O   X/9 
1   009B       04 2  SAVEGNAGO Nicola           06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi285-01     285     17  06  
2   008A       04 2  BOARETTO Michele           06/084   Asd Arcieri Carraresi     281-02     281     14  03  
3   009A       04 2  SOLIGO Diego               06/047   ASD Archery Club Montebell267-03     267     08  02  
4   007D       04 2  SAVEGNAGO Filippo          06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi266-04     266     18  09  
5   008C       04 2  SOLIGO Davide              06/047   ASD Archery Club Montebell260-05     260     06  02  
6   007A       04 2  CRESCINI Mauro             06/091   Arcieri Balestrieri Di Spi249-06     249     05  02  
7   008B       04 2  CHIARIN Fabio              06/091   Arcieri Balestrieri Di Spi247-07     247     05  01  
8   009D       04 2  PULZATO Erica              06/084   Asd Arcieri Carraresi     232-08     232     07  01  


Arco Olimpico Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 158867       OL   SM   SM   04 COSTA Davide                281     12     5   
                                             158994       OL   SM   SM   04 ONGARATO Mattia             279     14     6   
                                             16398        OL   SM   SM   04 CAVONE Fabio                266      8     2   
                                                                                                        826     34    13   

2       06/034     Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   166253       OL   SM   SM   04 SINISCALCHI Gianluca        272     10     5   
                                             161238       OL   SM   SM   04 CAROLLO Alberto             266      5     0   
                                             166258       OL   SM   SM   04 GOUVEIA Gerardo             256      4     2   
                                                                                                        794     19     7   

3       06/067     A.S.D.Arc.Montecchio Maggiore156073       OL   SM   SM   04 BERNARDI Stefano            268      8     1   
                                             166136       OL   SM   SM   04 ZORDAN Gelindo Remo         265      7     4   
                                             139461       OL   SM   SM   04 MASSARI Mauro               258      6     3   
                                                                                                        791     21     8   

4       06/047     ASD Archery Club Montebelluna163674       OL   SM   SM   04 BELLAN Paolo                274      9     2   
                                             163682       OL   SM   SM   04 RAMASWAMY Balakumar         275     10     3   
                                             161736       OL   SM   SM   04 PASQUALOTTO Giovanni        206      1     0   
                                                                                                        778     20     5   


Arco Olimpico Arco Nudo - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/077     Asd Arcieri Rio           162952       OL   SF   SF   04 COCCO Lisanna               255      6     2   
                                             162956       OL   SF   SF   04 RENNA Giulia                255      3     1   
                                             162949       OL   SF   SF   04 BASSI Sara                  272      9     4   
                                                                                                       1458     22     9   


Arco Olimpico Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 158868       OL   RM   RM   04 COSTA Gabriele              269      9     1   
                                             158869       OL   RM   RM   04 ONGARATO Cristopher         261      8     3   
                                             166365       OL   RM   RM   04 CAVONE Nicolo'              234      2     1   
                                                                                                        764     19     5   

2       06/020     A.S.D. Arcieri Union      156895       OL   RM   RM   04 ROTARU Laurentiu            263      5     0   
                                             152590       OL   RM   RM   04 ENZO Alessio                250      2     0   
                                             156892       OL   RM   RM   04 PADOVAN Domenico            247      2     0   
                                                                                                        760      9     0   


Arco Olimpico Arco Nudo - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/020     A.S.D. Arcieri Union      141538       OL   RF   RF   04 SALVALAIO Maria Vittoria    263      5     1   
                                             166504       OL   RF   RF   04 ZANETTI Francesca           258      3     2   
                                             156884       OL   RF   RF   04 BALLARIN Francesca          244      1     0   
                                                                                                        765      9     3