| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 5 | Navigante Chiara Lucia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 525 |
| 6 | Catalfamo Salvina | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 517 |
| 7 | Moschini Annamaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 516 |
| 8 | RIZZELLO ENZA | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 471 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Gardini Massimo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 563 |
| 2 | Baron David Mark | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 560 |
| 3 | PALMIERI Angelo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 556 |
| 4 | Galeotti Maurizio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 552 |
| 7 | BURTINI PAOLO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 537 |
| 12 | CHIAVELLI MARCO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 511 |
| 18 | Bellani Italo | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 500 |
|
| Arco olimpico - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Tavernelli Stefano | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 528 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Bergna Marino | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 563 |
| 2 | Zoni Mauro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 561 |
| 6 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 532 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 2 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 578 |
| 7 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 567 |
| 10 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 541 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 2 | Zaffaroni Alessandro | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 558 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 2 | Fumagalli Tiziana | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 306 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 3 | Palmieri Vincenzo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 381 |
|
| Arco Nudo - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Fedele Marina | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 293 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Bergna Marino | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 557 |
| 2 | Bricconi Giuseppe | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 401 |