| Codice Gara: | E2100001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | KAMNIK 2021 VERONICA'S CUP | ||||
| Data di svolgimento: | 07/05/2021 - 09/05/2021 | ||||
| Calendario: | Estere | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 2 | BAZZICHETTO ELISA | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 677 |



