Arco olimpico - 3F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Fagherazzi Sara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 436 |
2 | Menesello Martina | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 424 |
3 | Bortolanza Elisa | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 419 |
4 | BUSATO GIADA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 399 |
5 | CALVANESE ELENA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 372 |
6 | epifani vanessa | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 364 |
7 | BRUNATI VALENTINA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 363 |
8 | Gazzaniga Greta | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 356 |
9 | Da Gioz Linda | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 291 |
|
Arco olimpico - 3M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Dal Poz Simone | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 442 |
2 | Capponi Daniele | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 440 |
3 | ALFONSETTI RAFFAELE | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 439 |
4 | Pizzoli Gianluca | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 422 |
5 | Mariani Alessandro | 06063 - A.S.D. Arco Club Bolzano Vicentino | 416 |
6 | SERGIO FILIPPO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 414 |
7 | D'AMBROS Alessio | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 410 |
8 | segat alex | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 409 |
9 | ZILIO STEFANO | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 404 |
10 | PERISSINOTTO LUCA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 378 |
11 | FAVARATO LIVIO | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 377 |
12 | Discotto Giovanni | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 374 |
13 | Pison Elia | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 369 |
14 | Errico Marco | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 355 |
15 | grotto francesco | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 354 |
16 | Favalli Marco | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 351 |
17 | cit alessandro | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 335 |
18 | Casagrande Andrea | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 247 |
19 | PIZZI MARCO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 219 |
|
Arco olimpico - 4F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BAROTTI TATIANA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 438 |
2 | Fortunato Anna | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 411 |
3 | BUZZACCARO MARY | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 397 |
4 | Marcioni Irene | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 371 |
5 | GONDINI LUCREZIA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 354 |
6 | CAVEDON VITTORIA | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 352 |
7 | lunardon caterina | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 317 |
8 | VACCARIO ANNA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 306 |
|
Arco olimpico - 4M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Marotto Sebastiano | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 437 |
2 | Sacchet Peter | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 435 |
3 | Corradin Federico | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 425 |
4 | Piazza Alberto | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 406 |
5 | Fullin Fabio | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 404 |
6 | BUSATO GIACOMO | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 395 |
7 | PIERBON MARCO | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 394 |
8 | CARRETTA DARIO | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 392 |
9 | Zorzetto Nicola | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 391 |
10 | CIAN SIMONE | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 389 |
11 | Giacobbo Francesco | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 387 |
12 | PAVAN GIANLUCA | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 375 |
13 | maddalozzo nicola | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 373 |
14 | Marton Mirco | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 355 |
15 | zaggia riccardo | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 266 |
16 | Cortese Pietro | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 240 |
17 | Romano Christian | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 204 |
|
Arco olimpico - 5F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | SPREAFICHI MARIA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 423 |
2 | Broccardo Micol | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 417 |
3 | Finozzi Giulia | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 404 |
4 | CAMBRISI GIORGIA | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 393 |
5 | CAMBRISI ELENA | 06041 - A.S.D. Compagnia Arcieri Marco Polo | 388 |
6 | DIANA SARA | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 375 |
7 | Daniso Andrea Chiara | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 369 |
8 | Gnaccolini Margherita | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 330 |
9 | Cantele Anna | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 300 |
11 | BOSCHETTO MATILDE | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 281 |
|
Arco olimpico - 5M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | SIGNORETTO LORENZO | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 433 |
2 | Scapin Giovanni | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 429 |
3 | Brazzale Mattia | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 427 |
4 | Ceolin Giulio | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 421 |
5 | FACINCANI LORENZO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 415 |
6 | Zannin Davide | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 391 |
7 | Dainese Enrico | 06054 - A.S.D. Arcieri Santa Maria De' Pra' | 388 |
8 | Sacconelli Giovanni | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 383 |
9 | SACCUMAN MATTEO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 374 |
10 | FABRELLO LUCA | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 370 |
11 | Mazzocco Matteo | 06054 - A.S.D. Arcieri Santa Maria De' Pra' | 360 |
12 | Trabuio Alessio | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 353 |
13 | HARBACK BRYAN | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 319 |
14 | TREVISAN SIGFRIDO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 313 |
15 | Grotto Giovanni | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 304 |
16 | MIGLIORANZA RICCARDO | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 300 |
17 | nascinben francesco | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 289 |
18 | MILANI LORENZO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 267 |
19 | martin ivan | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 262 |
20 | Turato Alessandro | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 169 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BETTIO CHIARA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 416 |
2 | VALENTINI CHIARA MARTINA | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 413 |
3 | SPINELLO SILVIA | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 383 |
4 | ZICCHE ALICE | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 371 |
5 | Barbato Anna | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 356 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | DAL MAGRO MIRCO | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 457 |
2 | Corra' Nicolo' | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 437 |
3 | Andrich Tommaso | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 437 |
4 | AMETIS ALESSANDRO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 423 |
5 | CAROLLO ANDREA | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 420 |
6 | PINAROLI STEFANO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 418 |
7 | GRIGOLATO LUCA | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 417 |
8 | Broccardo Francesco | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 406 |
9 | EBERLE DANIELE | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 393 |
10 | Reghelin Matteo | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 381 |
11 | BONATO MARCO | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 380 |
12 | Carollo Alessio | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 376 |
13 | Polla Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 373 |
14 | Sartorelli Shamir | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 360 |
15 | ANTONELLO ENRICO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 354 |
16 | Valerio Alessandro | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 352 |
17 | De Vicari Enrico | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 347 |
18 | Berton Luca | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 345 |
19 | FERRARI ALBERTO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 329 |
20 | OLDHAM ANDREA | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 319 |
21 | TOSON FEDERICO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 307 |
22 | Bruso' Carlos Luis | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 284 |
23 | bagni umberto | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 277 |
24 | RUFFO FRANCESCO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 263 |
25 | FAVARATO FILIPPO | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 229 |
26 | DE BENETTI DANIELE | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 213 |
27 | Dal Farra Nicola | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 143 |
|
Arco olimpico - PM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Finozzi Enrico | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 395 |
2 | biolo leonardo | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 385 |
3 | Toniolo Fabio | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 350 |
4 | BRUNATI ALESSANDRO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 276 |
5 | VACCARIO MATTEO | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 218 |