Arco olimpico - 3F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Luca Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 420 |
2 | Tasca Tiziana | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 414 |
3 | Belfiore Gabriele | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 396 |
4 | D'URSO Valentina | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 364 |
5 | ARCIFA NATASCIA | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 264 |
|
Arco olimpico - 3M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Consiglio Fabio | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 441 |
2 | Schembri Giovanni | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 414 |
3 | PIPARO MATTEO | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 410 |
4 | Catanzaro Ermanno | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 377 |
5 | LIZZIO Giuseppe Emanuele | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 298 |
6 | GRASSO FRANZJOSEPH | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 208 |
|
Arco olimpico - 4F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Sardella Eleonora | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 435 |
2 | Patti Adriana | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 431 |
3 | Airo' Sofia | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 392 |
4 | Curatolo Caterina | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 309 |
|
Arco olimpico - 4M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Di Gregorio Salvatore | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 441 |
2 | Consoli Andrea | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 425 |
3 | SALERNO EMANUELE | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 387 |
4 | Cutuli Andrea | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 360 |
5 | GURRIERI ADRIANO | 19099 - A.S.D. Il Bersaglio - Sez .tiro con l'arco | 348 |
6 | VANNINI GABRIELE | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 322 |
7 | Cangemi Marco | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 295 |
|
Arco olimpico - 5F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Napolitano Alessia | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 441 |
2 | Airo' Noemi | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 440 |
3 | CAPONETTO ALESSIA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 391 |
4 | PIPARO MARTA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 380 |
|
Arco olimpico - 5M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Speranza Giovanni | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 412 |
2 | SCRIBANO GIOVANNI | 19099 - A.S.D. Il Bersaglio - Sez .tiro con l'arco | 337 |
3 | Palma Gabriele | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 333 |
4 | Schembri Andrea | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 329 |
5 | FUARDO CHRISTIAN | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 329 |
6 | ARCIFA SEBASTIAN | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 250 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Rapisarda Liliana | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 424 |
2 | IMPOCO FRANCESCA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 410 |
3 | BATTAGLIA ALESSIA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 385 |
4 | Burrazzese Corcoraci Anthea Francesca | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 369 |
5 | BOTTONE MARIAGRAZIA | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 323 |
6 | GARASI MORGANA | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 293 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Piccione Gabriele | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 426 |
2 | bisaccia francesco | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 423 |
3 | Messina Angelo | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 410 |
4 | Crapanzano Francesco | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 410 |
5 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 401 |
6 | GRAVINA BIAGIO | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 395 |
7 | Bottone salvatore | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 361 |
8 | ANASTASI DAVIDE VICTOR | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 314 |
9 | Di Mauro Giuseppe | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 276 |
10 | DISTEFANO IGNAZIO | 19099 - A.S.D. Il Bersaglio - Sez .tiro con l'arco | 223 |
|
Arco olimpico - PF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | LICITRA ROBERTA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 426 |
2 | Novara Arianna | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 396 |
3 | Pappalardo Viviana | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 279 |
|
Arco olimpico - PM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | SICILIANO JACOPO | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 429 |
2 | NAPOLITANO FRANCESCO | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 404 |
3 | MASCALI GIULIANO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 403 |
4 | Balsamo Roberto | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 375 |
5 | FIORITO ENRICO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 374 |
6 | ZISA GIUSEPPE | 19099 - A.S.D. Il Bersaglio - Sez .tiro con l'arco | 251 |