Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.083 |
2 | Cervellini Francesca | 13032 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Gran Sasso | 581 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Di Profio Fulvio | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.052 |
2 | Nerone Stefano | 13033 - A.S.D. SAMBUCETO ARCHERY | 0 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Mastrangelo Alessandra | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.149 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Verga Francesco | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 1.174 |
2 | DI GIANNATALE LUCA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.068 |
3 | DI SARNO GIANLUCA | 13033 - A.S.D. SAMBUCETO ARCHERY | 842 |
4 | ANGELINI FILIPPO | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 662 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Iezzi Greta | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 971 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Appignani Stefano | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.165 |
2 | Petrella Lorenzo | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.159 |
3 | De Fanis Giacomo | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.146 |
4 | Evangelista Valerio | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.121 |
5 | Pietrolungo Ciro | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.112 |
6 | Di Nicola Stefano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 832 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Scurti Stefano | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.185 |
2 | Bomboni Emiliano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.140 |
3 | CORONA ALBERTO FRANCESCO | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 1.031 |
|
Arco Compound - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Rainaldi Gabriella | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.089 |