Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Pagano Fabrizio | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 473 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Miria Gaia Cristiana | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 655 |
2 | Cannaò Tamara | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 538 |
3 | Sardella Eleonora | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 525 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Cricchio Jacopo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 622 |
2 | Consiglio Fabio | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 603 |
3 | Maresca Alessandro | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 554 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Speranza Giovanni | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 627 |
2 | Di Gregorio Salvatore | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 609 |
3 | Maresca Paolo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 531 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | IMPOCO FRANCESCA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 653 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Piccione Gabriele | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 632 |
2 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 626 |
3 | Balsamo Roberto | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 606 |