Arco olimpico - F5 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Guiaro Marta | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 430 |
2 | Nicoli Clelia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 412 |
3 | Rosselli Arianna | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 396 |
4 | Venturoli Marie | 08020 - A.S.D. Arcieri Estensi | 317 |
|
Arco olimpico - F6 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Peretti Arianna | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 383 |
2 | Trestini Dorotea | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 371 |
3 | MORSELLI GLORIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 362 |
4 | Gatti Chiara | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 326 |
5 | Caldieron Beatrice | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 305 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Vergani Luca | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 442 |
2 | REVERBERI SAVERIO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 420 |
3 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 409 |
4 | DE PIETRI LORENZO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 406 |
4 | Sancisi Daniel | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 406 |
6 | BALASINI DAMIANO | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 402 |
7 | Amati Gioele | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 401 |
8 | SOFFIATI GABRIELE | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 397 |
9 | BACIGALUPI ANDREA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 393 |
9 | Chendi Lorenzo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 393 |
11 | Galli Giacomo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 386 |
11 | Toti Enrico | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 386 |
13 | MALAVASI ALESSIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 374 |
13 | BENUZZI ROBERTO | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 374 |
15 | CATELLANI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 373 |
16 | TORRICELLI RICCARDO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 369 |
17 | CHIARINI JACOPO | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 365 |
18 | SABATINO NICOLA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 360 |
19 | Giacopelli Luca | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 353 |
20 | Pisa Alessandro | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 328 |
21 | TERZI ANGELO | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 327 |
21 | BELLESIA FILIPPO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 327 |
23 | STANZANI LUCA | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 326 |
24 | Gianolio Lopez Samuele | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 324 |
25 | Mora Massimiliano | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 290 |
26 | CELEGHINI FRANCESCO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 283 |
27 | RUBIZZANI CLAUDIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 271 |
28 | Mossini Alessandro | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 270 |
29 | BONACCIO ALESSIO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 239 |
30 | RIZZO NICCOLO' | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 229 |
31 | SPAGGIARI IVAN | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 193 |
32 | RAVENNA GIOELE | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 156 |
|
Arco olimpico - M5 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | TULLINI MICHELE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 447 |
2 | Pedretti Andrea | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 432 |
3 | Buresta Fabio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 425 |
3 | Pizzarelli Manuel | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 425 |
5 | Cavalca Nicolo' | 08009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Riccio da Parma | 415 |
6 | Zelioli Alessio | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 407 |
7 | Pedrazzoli Mattia | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 401 |
8 | MANICARDI ANDREA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 372 |
9 | CAVALLINI LUCA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 347 |
|
Arco olimpico - M6 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | SCAPPI KEVIN | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 423 |
2 | PALMIERI TOMMASO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 410 |
3 | Leoni Marco | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 406 |
4 | Pezzi Marco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 389 |
5 | TOLOMELLI LUCA | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 386 |
6 | BELLI YURI | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 385 |
7 | CASALINI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 364 |
8 | PERCUDANI UBERTO | 08009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Riccio da Parma | 344 |
9 | CELEGHINI LORENZO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 337 |
10 | Sancisi Michael | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 321 |
10 | Fiengo Lorenzo | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 321 |
12 | Polizzotto Lorenzo | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 99 |
|
Arco olimpico - PF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | FERRO NOEMI | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 428 |
|
Arco olimpico - PM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BORSARI FEDERICO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 437 |
2 | NOE' MIRKO | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 412 |
3 | Carli Giacomo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 405 |
4 | MARAGNO GIULIO | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 399 |
5 | Carli Alessandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 353 |
6 | MONARI PIETRO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 342 |
7 | MANTOVANI FRANCESCO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 337 |
8 | STANZANI FRANCESCO | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 312 |
|
Arco olimpico - RF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Mammi Giulia | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco"XL ARCHERY TEAM" ASD Sportinsieme | 439 |
2 | Zoli Enrica | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 335 |
|
Arco olimpico - RM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Pedretti Paolo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 390 |
2 | Barbieri Emanuele | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 357 |
3 | Mantovani Luigi | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 344 |
4 | Mora Leonardo | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 338 |
5 | Rivi Stefano | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 307 |
5 | SEZZI ALBERTO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 307 |
7 | Bosi Emiliano | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 292 |
8 | CAVALCA ALESSANDRO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 285 |
9 | Cafeo Antonio | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 238 |
10 | Cavina Emanuele | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 115 |