| Codice Gara: | G1006033 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Padova Camp. Regionale | ||||
| Data di svolgimento: | 02/06/2010 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gobbi Silvia | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.197 |
| 2 | Marchesini Flavia | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.183 |
| 3 | Tormen Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.085 |
| 4 | ZENNATO TEA | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 962 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rossato Andrea | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.184 |
| 2 | Cavedon Manuel | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 1.136 |
| 3 | Sgaravatto Simone | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 1.094 |
| 4 | FOSCARINI ANDREA | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 1.061 |
| 5 | Beggiora Simone | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.048 |
| 6 | Fagherazzi Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 962 |
| 7 | Bianco Luca | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 935 |
| 8 | DI VITTORIO GIULIO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 910 |
| 9 | Vettore Leonardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 831 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fagherazzi Sara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.254 |
| 2 | Fortunato Anna | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.232 |
| 3 | Carlini Lara | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 1.174 |
| 4 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 1.154 |
| 5 | Dermati Sofia | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 887 |
| 6 | SPREAFICHI MARIA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 789 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MELLINATO Michele | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.261 |
| 2 | FREGONESE LUCA | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.234 |
| 3 | Marotto Sebastiano | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.231 |
| 4 | Brazzale Mattia | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 1.142 |
| 5 | VENTURATO GIOVANNI | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.137 |
| 6 | Marchi Alessandro | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.134 |
| 7 | Dal Poz Simone | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 1.121 |
| 8 | Bizzotto Stefano | 06063 - A.S.D. Arco Club Bolzano Vicentino | 1.113 |
| 9 | Lion Luca | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 1.098 |
| 10 | Zenoniani Stefano | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.074 |
| 11 | Sacchet Peter | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.042 |
| 12 | Moretto Marco | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.027 |
| 13 | Mometto Nicola | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 983 |
| 14 | Scapin Giovanni | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 968 |
| 15 | CIRIOTTO DAVIDE | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 753 |
| 16 | GUERRA ELIA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 684 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Spolaor Sara Cristina | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 1.253 |
| 2 | Fagherazzi Marina | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.173 |
| 3 | MELLINATO SARA | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.160 |
| 4 | BIANCO NICOLE | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 1.153 |
| 5 | Fontanari Ilaria | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.151 |
| 6 | Trevisan Giulia | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 1.098 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Andrich Tommaso | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.293 |
| 2 | DAL MAGRO MIRCO | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.285 |
| 3 | MONTEVERDI Mario | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.265 |
| 4 | ANTONELLO ENRICO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.262 |
| 5 | Polla Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.257 |
| 6 | MATCOVICH Stefano | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 1.230 |
| 7 | DAL MASO NICOLA | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 1.176 |
| 8 | Dalle Vedove Federico | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 1.133 |
| 9 | CECCHETTI TOMMASO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 814 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bombo Chiara | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.347 |
| 2 | Cattelan Vittoria | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 1.298 |
| 3 | PRADETTO BATTEL LUDOVICA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.032 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | biolo leonardo | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 1.328 |
| 2 | Venz Manuel | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.271 |
| 3 | Gris Alessandro | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 1.270 |
| 4 | DE FRAJA GIOVANNI | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 1.268 |
| 5 | Dal Mas Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.261 |
| 6 | VALVASORI ANDREA | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.218 |
| 7 | Antonello Luca | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.208 |
| 8 | mazzocco giorgio | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 1.204 |
| 9 | PERIPOLI TOMMASO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.112 |
| 10 | ALAIA ANDREA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.094 |
| 11 | Sartor Lorenzo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 979 |
| 12 | MARCHESIN MARCO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 914 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Baselli Loris | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 1.281 |
| 2 | DE TONI DAVIDE | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.144 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | GRILLO DEBORAH | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 1.365 |
| 2 | Franzoi Sabrina | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.325 |
| 3 | Giordani Sara | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 1.229 |
| 4 | Febo Carlotta | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.227 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | SARTORELLO MANUEL | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.333 |
| 2 | Zoccatelli Marco | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.328 |
| 3 | Laurenti Cristian | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.313 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ALFARE' GIAN PIERO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 1.307 |
| 2 | Ruffato Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 1.153 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | Rossato Andrea Beggiora Simone Bianco Luca | 3.167 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | Andrich Tommaso DAL MAGRO MIRCO Polla Simone | 3.835 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | Venz Manuel Dal Mas Simone Sartor Lorenzo | 3.511 |
| 2 | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | PERIPOLI TOMMASO ALAIA ANDREA MARCHESIN MARCO | 3.120 |



