Arco olimpico - |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
9 | mazzocco giorgio | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 374 |
|
Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BORELLA LAURA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 451 |
2 | SPIGOLON ELENA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 439 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Cattelan Vittoria | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 457 |
2 | Dal Farra Chiara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 425 |
3 | Perazza Anna | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 410 |
4 | Marin Beatrice | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 408 |
5 | Fabrello Greta | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 406 |
6 | Dotti Lunamaria | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 308 |
|
Arco olimpico - F3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Schiavon Lara | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 470 |
2 | BIANCO NICOLE | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 461 |
3 | ZENARO GIADA | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 447 |
4 | Canzian Nicole | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 440 |
5 | zambon ilaria | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 417 |
6 | Trevisan Giulia | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 411 |
7 | Maringolo Denise | 06054 - A.S.D. Arcieri Santa Maria De' Pra' | 391 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BORELLA ALESSIA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 425 |
2 | DE FLORIO MIRIAM | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 414 |
3 | ARAMINI JULIE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 382 |
4 | franchino elena | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 349 |
5 | CAMPIGOTTO AURORA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 278 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Guerra Simone | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 457 |
2 | GALLO NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 452 |
3 | Ruaro Sebastian | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 445 |
4 | Antonello Luca | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 442 |
5 | Zicche Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 436 |
6 | FORTIN DAVIDE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 436 |
7 | Visentin Giovanni | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 400 |
8 | PINTURO GIULIO DARIO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 378 |
9 | VENDRAMINI CESARE | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 374 |
10 | CAPPELLETTO ANDREA | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 354 |
11 | PAVANEL DANIEL | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 350 |
12 | Trussardo Aliseo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 344 |
13 | BACCICHETTO TOMMASO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 329 |
14 | GHIDETTI GABRIELE | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 328 |
15 | RIGO TOMMASO | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 326 |
16 | Ghidetti Francesco | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 323 |
17 | CAFFAGNI GIOVANNI | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 307 |
18 | LUCATI DANIEL | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 278 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | De Paris Raffaele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 456 |
2 | SERAFINI DARIO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 421 |
3 | Trevisan Federico | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 421 |
4 | DE FRAJA GIOVANNI | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 403 |
5 | LICCIARDELLO JAN | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 398 |
6 | Contessa Samuele | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 384 |
7 | FORNASIER LUCA | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 384 |
8 | GNUDI MARCO | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 376 |
10 | Berto Erik | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 368 |
11 | BONALDO ALESSANDRO | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 363 |
12 | ZANSAVIO MARCO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 317 |
13 | TRAMONTINI MARCO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 290 |
14 | Minto Alex | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 118 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | ALFONSI MATTIA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 464 |
2 | Cavedon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 453 |
3 | biolo leonardo | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 451 |
4 | Gris Alessandro | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 446 |
5 | DALL'ALBA MICHELE | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 446 |
6 | garano marco | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 441 |
7 | Minchio Giovanni | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 438 |
8 | Imbalzano Giacomo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 437 |
9 | ALBOR EMILIANO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 424 |
10 | MARDEGAN MANUEL | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 421 |
11 | Cavedon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 420 |
12 | Zin Lorenzo Nicola | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 408 |
13 | Castegnaro Luca | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 406 |
14 | Scuteri Marco | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 391 |
15 | Bizzaro Riccardo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 374 |
16 | franchino simone | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 324 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Monego Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 469 |
2 | TRAMBAIOLLO ANTONIO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 462 |
3 | ALDIGHIERI EMANUELE | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 451 |
4 | FERRO ALBERTO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 451 |
5 | destro marco | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 439 |
6 | Barbieri Marco | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 439 |
7 | LO CICERO DAVIDE | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 437 |
8 | DEL DUCA MICHELE | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 435 |
9 | DAL MASO NICOLA | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 429 |
10 | CAUSIN DAVIDE | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 400 |
11 | Bonin Luca | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 398 |
12 | Stievano alessandro | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 395 |
13 | ANDOLFO MATTIA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 395 |
14 | TRABUJO luca | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 392 |
15 | RIGO NICOLA | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 392 |
16 | Barbato Pavel Romano | 06054 - A.S.D. Arcieri Santa Maria De' Pra' | 392 |
17 | FAVARETTO ALESSANDRO | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 387 |
18 | BREDA TOMMASO | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 377 |
|
Arco olimpico - PF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BAZZICHETTO ELISA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 415 |
|
Arco olimpico - PM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | TRAMONTINI LEONARDO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 405 |
2 | CAMPIGOTTO ARTURO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 398 |
3 | TASINATO LUDOVICO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 380 |
4 | BISSOLI LEO ROCCO | 06011 - A.S.D. Compagnia Arcieri di Legnago | 366 |
5 | Visentin Luca | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 360 |
6 | Guzzonato Giovanni | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 284 |