Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | RISOLUTI RACHELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 448 |
2 | CIRIPICCHIO SILVIA | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 419 |
3 | banchetti claudia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 352 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Marzano Bianca | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 443 |
2 | Cianti Elena | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 346 |
|
Arco olimpico - F3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | DI SILVESTRO MARGHERITA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 447 |
2 | CHIRICOTTO CAMILLA | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 440 |
3 | MARRA Elisa | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 358 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Agostini Irene | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 446 |
2 | PIERGENTILI Bianca | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 374 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | DI SILVESTRO GIOVANNI | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 450 |
2 | Cinalli Gabriel | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 434 |
3 | Bucci Mattia | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 433 |
4 | Pampana Matteo | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 425 |
5 | MOIO RICCARDO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 421 |
6 | tripaldi lorenzo | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 407 |
7 | Verri Michelangelo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 364 |
8 | IASCHI Filippo | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 344 |
9 | Sanft Diego | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 316 |
10 | DI CARLO LORENZO | 12147 - A.S.D. Frecce del Liri | 243 |
11 | MENGARELLI Tancredi | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 234 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Alibrandi Edoardo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 429 |
2 | BURRATTI GABRIELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 423 |
3 | VALENTE RICCARDO | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale | 404 |
4 | ALTOBELLI MANUEL | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 401 |
5 | Gallo Umberto | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 379 |
6 | Di Cesare Christian | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 371 |
7 | Castagna Samuele | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 333 |
8 | FILIE' CHRISTIAN | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 321 |
9 | Abbadessa Gabriele | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 297 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | COLANDREA FEDERICO | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 467 |
2 | Sciarra Lorenzo | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 456 |
3 | Scutigliani Luca | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 410 |
4 | Paolucci Stefano | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 381 |
5 | Melillo Federico | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 379 |
6 | Forlini Simone | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 356 |
7 | OLIVA ALESSANDRO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 355 |
8 | Mozzetti Tommaso | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 328 |
9 | CAMBRIA VADIM | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 122 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BURRATTI EMANUELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 436 |
2 | Rotondaro Marco | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 409 |
3 | CAPPANNELLA ANDREA | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 405 |
4 | MADDUMA PATABENDIGE SAHAN SITHARU | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 398 |
5 | ALIBRANDI GIANMARCO | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 394 |
6 | Tozzi Andrea | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 364 |
7 | granata marco | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 355 |
8 | De Simone Riccardo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 346 |
|
Arco olimpico - PM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | LO GIUDICE ALESSIO | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 360 |
2 | POLITINI Lorenzo | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 356 |