Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | SABIA BEATRICE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 303 |
2 | FARINA FRANCESCA | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 295 |
3 | Vitale Mariapia | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 254 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Montanaro Francesca Pia | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 294 |
2 | Orlando Sara | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 263 |
3 | Bonsera Marajha Liberty | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 220 |
|
Arco olimpico - F3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Dastoli Stefania Maria | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 192 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | CAVALLO GIUSY | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 324 |
2 | TRAFICANTE GIUSY | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 270 |
3 | Cospite Marta | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 257 |
4 | Forcillo Giada | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 234 |
5 | Falasca Swami | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 178 |
6 | Lombardi Giorgia | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 161 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Sama' Pedro Segundo | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 380 |
2 | Micco Mario | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 358 |
3 | BRUNO MATTIA | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 206 |
4 | Grilli Paolo | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 141 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | RUSSO Francesco | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 372 |
2 | Gentile Pasquale | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 358 |
3 | CAIAFA ANTONIO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 325 |
4 | Bernini Rocco Pio | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 323 |
5 | Dileo Nicola | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 265 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Rotundo Simone | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 360 |
2 | Berdicchia Francesco | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 337 |
3 | PALUMBO FRANCESCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 286 |
4 | Candela Saverio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 264 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | CORETTI GIUSEPPE | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 441 |
2 | DI NICHILO RAFFAELE | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 440 |
3 | SCARDILLO PASQUALE | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 407 |
4 | Dibiase Giuseppe | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 363 |
5 | FAVALE CARMINE | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 310 |
6 | Vitale Antonio | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 249 |