| Codice Gara: | G1509051 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Prato | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 02/06/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Luti Elena | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 535 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Melani Giulio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 524 |
| 2 | SANTORO GIOVANNI LUIGI | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 483 |
| 3 | MALFATTI DAVIDE | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 414 |
| 4 | FIESOLI LEONARDO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 411 |
| 5 | GARBARINO NICCOLO' | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 372 |
| 6 | Fantini Dario | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 366 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lelli Rachele | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 618 |
| 2 | PRUNETI VIRGINIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 595 |
| 3 | Coluccini Natalia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 568 |
| 4 | De Martino Camilla | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 354 |
| 5 | Gianassi Marta | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 76 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cervelli Tommaso | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 632 |
| 2 | BOCCI ALESSANDRO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 567 |
| 3 | CHIARI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 546 |
| 4 | Toccafondi Alessio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 528 |
| 5 | TALINI GIACOMO | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 521 |
| 6 | GIUSTI Saverio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 520 |
| 7 | Giulivi Matteo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 303 |
| 8 | Baldi Gabriele | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 131 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SUZZI DIAMANDA | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 586 |
| 2 | D'Orazio Vittoria | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 553 |
| 3 | MALTINTI CARLOTTA | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 540 |
| 4 | VITA GIULIA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 528 |
| 5 | Martinello Elisa | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 526 |
| 6 | DEL SEPPIA ELEONORA | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 481 |
| 7 | Capobianco Giorgia | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 450 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DEL CORSO TOMMASO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 676 |
| 2 | Musmarra Samuele | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 637 |
| 3 | Manfredi Luca | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 572 |
| 4 | BARONCINI LEONARDO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 567 |
| 5 | Borselli Emilio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 516 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LONETTI MICHELA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 559 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MARTIGNONI FABIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 568 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Buonacquisto Andrea | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 656 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tozzi Aurora | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 640 |
| 2 | MUGNAINI GIADA | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 224 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | SANTORO GIOVANNI LUIGI FIESOLI LEONARDO GARBARINO NICCOLO' | 1.266 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | Toccafondi Alessio Giulivi Matteo Baldi Gabriele | 962 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | SUZZI DIAMANDA D'Orazio Vittoria Martinello Elisa | 1.665 |




