Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | PUTORTI' GIANMARCO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 499 |
2 | MASCARELLA MIRKO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 440 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Brancati Gregorio | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 481 |
2 | Araniti Santo | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 378 |
3 | Rubino Ivan | 18058 - A.S.D. ARCIERI DEL MARE BLU | 182 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Restuccia Giovanna | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 470 |
2 | Strano Silvana | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 419 |
3 | SERRA GIOVANNA GIOIA | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 250 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Cosentino Marco | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 484 |
2 | Calarco Giuseppe | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 449 |
3 | CALI' VINCENZO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 402 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Modafferi Daniela | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 485 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | SERRA FORTUNATO ALESSANDRO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 470 |
2 | PRESTIA LUIGI | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 429 |
3 | Fratto Giuseppe | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 417 |
4 | EBURNEA RICCARDO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 411 |
5 | Lembo Luca | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 313 |
6 | AGUI' FRANCESCO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 271 |
|
Arco Compound - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Santaguida Sara | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 526 |
2 | Demasi Maria | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 382 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Capria Francesco | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 547 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Rigazzi Samuele | 18058 - A.S.D. ARCIERI DEL MARE BLU | 66 |