Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | GIANNUZZI VALERIA | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 382 |
2 | INGLESE MAGDALENA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 279 |
3 | ROSELLI MARIANNA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 227 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Caramuscia Francesca | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 415 |
2 | Caramuscia Sara | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 377 |
3 | SPINELLI GRETA | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 340 |
4 | ORFINO ELISABETTA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 326 |
5 | CAMASSA GRETA RITA | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 319 |
6 | LENOCI EMILIA ANGELA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 180 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Maggio Thais Ginevra | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 437 |
2 | DOLCELLI DALILA | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 424 |
3 | ZERNI VALERIA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 361 |
4 | BALAN MARIAGRAZIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 322 |
5 | De Leo Giulia | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 292 |
6 | CEPPAGLIA CHIARA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 277 |
7 | BELGIORNO CHIARA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 198 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Di Leo Alessandro | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 401 |
2 | Cirillo Luca | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 388 |
3 | STASI VALERIO | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 334 |
4 | SURICO SEBASTIANO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 286 |
5 | ALANZI FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 262 |
6 | Rizzitelli Angelo | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 250 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | palma francesco | 16092 - A.S.D. ARCIERI DI ULISSE | 388 |
2 | BALDASSARRE Daniel | 16066 - S.S.D. Arcieri Del Basso Salento | 343 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Spadaro Alessio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 399 |
2 | Armagno Giovanni | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 365 |
3 | Panunzio Felice | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 360 |
4 | BERNARDI MATTEO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 339 |
5 | Caputo Francesco | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 287 |
6 | Stasi Nicola | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 274 |