Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | MESSERCOLA LUNA | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 470 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | RISOLUTI MATTIA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 610 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | RISOLUTI RACHELE | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 605 |
2 | Oszczeda Martina | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 596 |
3 | CENERI ELISA | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 582 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | BERRETTINI Andrea | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 627 |
2 | Scutigliani Luca | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 602 |
3 | Tonelli Davide | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 583 |
4 | CORTI ALBERTO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 550 |
5 | VEGNI ALESSANDRO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 524 |
6 | CASPRINI LARIS | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 448 |
7 | FRANCESCHINI GABRIELE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 446 |
8 | Ghirlanda Matteo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 273 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Antonini Agnese | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 621 |
2 | LONETTI MICHELA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 503 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Fulchieri Alessio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 614 |
2 | Marchini Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 595 |
3 | Biliorsi Christian | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 583 |
4 | POESINI GIULIO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 555 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Tuci Edoardo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 649 |
2 | MONTAGNANI FILIPPO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 642 |
3 | Rosso Samuele | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 642 |
4 | Lenzi Giovanni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 605 |
5 | TRAVAGLIO LEONARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 557 |
6 | NINCI ALESSIO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 471 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | BENZINI ERICA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 663 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | VACCARO DANIELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 638 |