Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Brancaleoni Alice | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 418 |
2 | MAGRINI ELISA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 403 |
3 | AGOSTINI CHIARA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 403 |
4 | Gaggiotti Camilla | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 307 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | MORETTI MARIAGIULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 399 |
2 | SEGHETTA Laura | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 383 |
3 | BOLOTTA TABATA MARIA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 364 |
4 | MUTI AURORA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 347 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BRUCOLINI MICHELLE | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 318 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | MARINI GABRIELE | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 450 |
2 | Burani Luca | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 448 |
3 | Betti Federico | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 383 |
4 | Meloni Simone | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 349 |
5 | FUSELLI EMANUELE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 337 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Falchetti Andrea | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 453 |
2 | Rossetti Leandro | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 408 |
3 | COSTANTINI FLAVIO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 363 |
4 | IMPRADICE LUCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 331 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | ARISTEI LORENZO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 474 |
2 | Bianchini Manuel | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 450 |
3 | Sereni Sebastiano | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 349 |