Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Dulbecco Eleonora | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 531 |
2 | PRETTE VALERIA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 478 |
3 | HAZINI NIKA | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 469 |
4 | Brignone Licia | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 400 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Panelli Marco | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 523 |
2 | Cassini Giacomo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 518 |
3 | Raffo Alessio | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 510 |
4 | D'AMICO ANDREA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 479 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Elena Lucia | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 560 |
2 | TARANTINI BEATRICE | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 495 |
3 | Bellan Vittoria | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 346 |
4 | MAFFOLINI LUNA | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 247 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | AZZONI JACOPO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 563 |
2 | Siri Riccardo | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 503 |
3 | Monge Paolo | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 502 |
4 | Dardanelli Matteo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 468 |
5 | STRIPPOLI CHRISTIAN | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 410 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | ARNOLFO GIORGIA | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 511 |
2 | PESCE TILDA | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 463 |
3 | Ioimo Maia | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 450 |
4 | Rizzo Viola | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 447 |
5 | GRASSO ALIDA CLARA | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 441 |
6 | BRESCIANI SARA MARIA | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 423 |
7 | Maccario Margherita | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 410 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | De Franco Mattia | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 463 |
2 | Vacca Leonardo Alberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 452 |
3 | PERISSOTTO MATTEO | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 433 |
4 | ARRIGONI GIANLUCA | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 358 |
5 | Conidi Jamal | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 303 |
6 | Ferro Gioele | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 156 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | RAFFO IMAYA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 461 |
2 | Maccario Ludovica | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 424 |
3 | Bisiani Laura | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 291 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | GIAMBRUNI SIMONE | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 521 |
2 | Martin Carlo | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 478 |
3 | Campagna Domenico | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 361 |
4 | FALCHI FRANCESCO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 263 |
5 | D'Eusebio Enea | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 228 |
|
Arco Compound - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Aloi Giulia | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 551 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Inglese Hope Anita | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 308 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | DE MARCHI GIULIA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 200 |