Arco olimpico - F0 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BUOSI ANITA | 06086 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TIGRI | 355 |
2 | Minorello Marta | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 207 |
3 | Massaro Camilla | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 198 |
|
Arco olimpico - F3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | RAMPAZZO MOURA CORALINE | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 458 |
2 | Corradin Sofia | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 385 |
3 | CHEN KEXIN | 06086 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TIGRI | 376 |
4 | Sartorato Anita | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 360 |
5 | TURLON LISA | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 318 |
|
Arco olimpico - F4 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | TARBELLI MARTINA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 413 |
|
Arco olimpico - M0 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Fabris Matteo | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 417 |
2 | BOARETTO GIOELE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 401 |
3 | FERRACIN DIEGO | 06086 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TIGRI | 385 |
4 | COSTA GABRIELE | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 383 |
5 | SCOGNAMIGLIO ANDREA | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 348 |
6 | ONGARATO CRISTOPHER | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 346 |
7 | FALIVA MATTIA | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 340 |
8 | FERRATO DAVIDE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 317 |
9 | Stellin Federico | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 281 |
10 | Mingardo Andrea | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 265 |
11 | Contegiacomo Ryan | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 225 |
12 | Bello Stefan Roberto | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 220 |
13 | Raise Samuele | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 97 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Bergonzini Francesco | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 458 |
2 | STEFANI ALBERTO | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 430 |
3 | Carturan Samuele | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 398 |
4 | Andolfo Francesco | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 310 |
5 | BRAZZO NOAH | 06086 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TIGRI | 247 |
6 | Izejroski Osman | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 154 |
|
Arco olimpico - M4 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | MIOTELLO FANTONI ALESSANDRO | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 416 |
2 | Vascon Davide | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 414 |
3 | ALFIERI GABRIELE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 331 |