Arco olimpico - F0 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Carraturo Sofia | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 214 |
2 | Tranfa Giorgia | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 192 |
3 | MOTTOLA SOFIA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 142 |
|
Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | CAPO GINEVRA | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 347 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | De Negri Martina | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 444 |
2 | D'ORIANO DIANA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 391 |
3 | Donati Maya | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 159 |
|
Arco olimpico - F3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | LUCARIELLO ANNA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 390 |
2 | Massa Valeria | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 343 |
|
Arco olimpico - F4 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | DE ROSA SARA | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 332 |
2 | MOTTOLA GIULIA LUIGIA CATERINA | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 194 |
|
Arco olimpico - M0 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | FORIA DAVIDE | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 335 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | De Masi Andrea | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 409 |
2 | DE GREGORIO SIMONE | 15113 - A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | 350 |
3 | Ippolito Lorenzo | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 235 |
4 | Izzo Lorenzo | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 213 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | VENA ELIA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 414 |
2 | Senatore Matteo | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 323 |
3 | Izzo Luigi | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 146 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | LANNA NICOLA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 416 |
2 | COLARUSSO MARCO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 405 |
3 | SANSO' AMEDEO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 362 |
4 | Costabile Gabryel | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 268 |
|
Arco olimpico - M4 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Forte Emanuele | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 385 |
2 | COLANDREA MATTEO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 378 |
3 | Cantelmo Christian Antonio | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 361 |
4 | CLAUDEL LOUIS | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 346 |
5 | De Matteo Antonio Pio | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 324 |
6 | MERCALDO ANTONIO MARIA | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 304 |
|
Arco Compound - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BORRELLI FRANCESCO | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 457 |