| Codice Gara: | I1200020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Trakoscan (CRO) Campionati Europei 3D | ||||
| Data di svolgimento: | 11/09/2012 - 15/09/2012 | ||||
| Calendario: | Internazionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 10 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 223 | 231 | 454 |
| 10 | Novara Fabrizio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 216 | 232 | 448 |
| 12 | RUGGERI FABIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 223 | 230 | 453 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 3 | Bianchi Sonia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 228 | 210 | 438 |
| 7 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 213 | 194 | 407 |
| 14 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 203 | 184 | 387 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 2 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 227 | 228 | 455 |
| 6 | Bellotti Daniele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 209 | 189 | 398 |
| 11 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 197 | 203 | 400 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 6 | ROGAZZO Marianna | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 178 | 150 | 328 |
| 8 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 161 | 166 | 327 |
| 9 | Pennacchi Luciana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 174 | 160 | 334 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 2 | LAZZARONI Enzo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 183 | 195 | 378 |
| 5 | Pittaluga Fabio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 189 | 194 | 383 |
| 16 | FALETTI Giuliano | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 199 | 164 | 363 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 2 | CAPRETTA FRANCESCA | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 157 | 149 | 306 |
| 8 | Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 167 | 130 | 297 |
| 10 | Bertoglio Rossella | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 125 | 151 | 276 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 2 | Fantozzi Giacomo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 176 | 187 | 363 |
| 9 | Bucci Paolo | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 198 | 178 | 376 |
| 21 | ARCA VINCENZO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 136 | 174 | 310 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 2 | Barbaro Giulia | 01089 - A.S.D. ARCIERI I GATTI | 169 | 182 | 351 |
| 10 | MARCACCINI MADDALENA | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 138 | 137 | 275 |
| 15 | Rizzi Donatella | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 136 | 144 | 280 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 2 | 00000 - | Bianchi Sonia Barbaro Giulia Pennacchi Luciana | 1.123 | 0 | 1.123 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 3 | 00000 - | Salvoni Gianmario Bucci Paolo Seimandi Giuseppe | 1.285 | 0 | 1.285 |



