Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
4 | Tonetta Elena | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 571 |
17 | Mandia Claudia | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 575 |
17 | Agamennoni Annalisa | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 571 |
17 | Violi Sara | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 567 |
17 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 566 |
34 | MIJNO ELISABETTA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 565 |
46 | Sasia Gabriella | 01055 - A.S.D. Arcieri dell'Elice | 556 |
55 | Doretto Giada | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 551 |
58 | MONZANI STEFANIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 548 |
64 | Ioriatti Cristina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 541 |
69 | Trapani Gloria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 538 |
83 | GREGORI SIMONETTA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 526 |
84 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 525 |
91 | SCIPIONI LORENA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 520 |
102 | Granata Giuliana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 509 |
105 | Calvacca Martina | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 504 |
106 | REDENTI CRISTINA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 502 |
131 | Bucci Valentina | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 392 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
5 | Mandia Massimiliano | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 591 |
9 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 581 |
9 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 580 |
17 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 583 |
17 | Molfese Fabio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 578 |
33 | Cheloni Alberto | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 577 |
54 | LUPO PAOLO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 571 |
59 | FISSORE MATTEO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 569 |
64 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 568 |
66 | Calvacca Carlo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 567 |
68 | Girardi Enzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 567 |
71 | Quattrocchi Edoardo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 565 |
79 | Vincenzi Augusto | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 563 |
86 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 561 |
88 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 560 |
102 | Tebaldini Giovanni | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 555 |
108 | PICCHIO LUCA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 552 |
116 | Scarpato Salvatore | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 549 |
120 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 547 |
153 | ISAIA CRISTIANO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 531 |
163 | Oddo Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 525 |
173 | BOISSEAU HERVE' | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 520 |
176 | Passaglia Federico | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 517 |
220 | Ferrari Massimo Bruno | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 473 |
229 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 458 |
230 | MECCHINA EMILIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 455 |
231 | Peyronel Sergio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 450 |
235 | ZAVATTARI GIOVANNI | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 443 |
242 | DE VECCHI Luca | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 387 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
7 | ROTA GAIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 558 |
17 | GRILLI ELEONORA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 525 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
17 | Magrini Emanuele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 560 |
70 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 539 |
99 | Tardarelli Mattia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 513 |
108 | RAZZINI Elia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 460 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
17 | Anastasio Anastasia | 12159 - GRUPPO SPORTIVO MARINA MILITARE | 586 |
17 | SPANO VIVIANA | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 579 |
17 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 571 |
37 | Foglio Alessia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 566 |
52 | D'Agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 561 |
72 | Motta Mariaraffaella | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 550 |
84 | LAVAZZA LAURA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 536 |
97 | SCANDROGLIO SAMANTHA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 464 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
9 | Simonelli Alberto | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 593 |
38 | Pagnoni Federico | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 588 |
42 | NENCIONI MICHELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 587 |
49 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 586 |
53 | Di Michele Luigi | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 585 |
70 | GIORCELLI SILVIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 582 |
78 | LUNARDELLI ALBERTO | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 581 |
92 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 579 |
101 | Carminio Antonio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 578 |
156 | Polidori Jacopo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 570 |
156 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 570 |
177 | Di Giovanni Marco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 568 |
201 | Barbazza Giuliano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 563 |
211 | Isgrò Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 561 |
240 | Lucarelli Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 557 |
243 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 556 |
246 | Polidori Vittorio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 555 |
278 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 548 |
283 | GRILLI GABRIELE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 546 |
291 | Persi Giancarlo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 541 |
295 | TOSO FEDERICO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 537 |
301 | Monachesi Massimiliano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 534 |
306 | COLLARI ENRICO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 530 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
7 | SUT JESSE | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 590 |
9 | FESTI MANUEL | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 581 |