Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
9 | Rebagliati Chiara | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 572 |
9 | Mandia Claudia | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 571 |
17 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 555 |
52 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 514 |
53 | MONZANI STEFANIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 512 |
65 | Granata Giuliana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 488 |
73 | Gozzelino Silvia Rita | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 432 |
999 | Ioriatti Cristina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 558 |
999 | Martino Mariapia | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 340 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
9 | Mandia Massimiliano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 596 |
9 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 587 |
17 | Tonelli Amedeo | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 580 |
37 | FISSORE MATTEO | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 573 |
41 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 577 |
52 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 569 |
55 | Morello Marco | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 568 |
76 | Molfese Fabio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 558 |
82 | Travisani Stefano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 556 |
107 | Carpenedo Thomas | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 542 |
120 | Scalella Lorenzo | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 532 |
122 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 531 |
142 | Deciantis Fabio | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 509 |
149 | Marengo Gianmaria | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 488 |
999 | Ponzielli Gianfranco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 529 |
999 | BATTAGLIA Giuliano | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 438 |
999 | Pastorelli Michele | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 307 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | GIACCHERI TANYA GIADA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 583 |
17 | ANDREETTA GIULIA CLAUDIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 541 |
17 | MAZZINI ALESSIA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 537 |
34 | Sala Camilla | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 534 |
45 | Barbieri Chiara | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 529 |
46 | POLINELLI SARA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 527 |
55 | Penteado Alisea | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 515 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
9 | BENETTI ANDREA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 570 |
9 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 557 |
17 | Santi Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 585 |
100 | Bergesio Riccardo | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 504 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
13 | AGOSTINI FILIPPO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 551 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
6 | Franchini Irene | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 587 |
17 | SPANO VIVIANA | 12159 - GRUPPO SPORTIVO MARINA MILITARE | 582 |
38 | Santarelli Cristina | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 571 |
42 | Anastasio Anastasia | 12159 - GRUPPO SPORTIVO MARINA MILITARE | 569 |
45 | Baldelli Katia | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 568 |
48 | LANCHINI VALENTINA | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 567 |
62 | Finessi Monica | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 564 |
999 | KSIAZEK TERESA IRENA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 546 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
9 | Simonelli Alberto | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 593 |
17 | Pagnoni Federico | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 594 |
17 | DELLA STUA VALERIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 593 |
17 | MIOR VIVIANO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 592 |
35 | BOGGIATTO ALEX | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 588 |
38 | SUT JESSE | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 587 |
60 | NENCIONI MICHELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 584 |
60 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 584 |
75 | Seimandi Giuseppe | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 582 |
75 | Polidori Jacopo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 582 |
113 | Torta Gabriele | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 576 |
125 | Pompeo Antonio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 574 |
126 | BERNARDINI CARLO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 574 |
194 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 558 |
999 | Schiari Silvio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 581 |
999 | QUINTANO MAURO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 577 |
999 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 574 |
999 | GUIDI GIAMPAOLO | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 571 |
999 | TOSO FEDERICO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 567 |
999 | DAVOLI GIANLUCA | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 564 |
999 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 560 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | RONER Elisa | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 585 |
5 | BELLINI FRANCESCA | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 574 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
17 | BRUNELLO ANTONIO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 585 |
17 | Andreatta Thomas | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 570 |
38 | Godano Michea | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 565 |