Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Boni Serena | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 607 |
2 | Mausoli Irene | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 570 |
3 | Giordani Federica Germana | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 560 |
4 | Tagliani Rita | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 554 |
5 | Nisi Francesca | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 549 |
6 | Fontanini Sara | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 534 |
7 | Pianetti Veronica | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 502 |
8 | MASTROTOTARO FELICITA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 485 |
9 | Nardone Annacarla | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 452 |
10 | Broccardo Elisa | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 451 |
11 | Balsamo Simona | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 438 |
12 | Ferrari Vivaldi Laura | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 422 |
13 | Fermani Alessia | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 399 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Scammacca Ignazio Giorgio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 616 |
2 | Grandi Andrea | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 605 |
3 | Tassinari Davide | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 602 |
4 | COSTA CRISTIAN | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 584 |
5 | Gobbi Federico | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 573 |
6 | Tanzini Paolo | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 571 |
7 | Buldrini Emanuele | 10022 - Soc. Team New Arrows | 551 |
8 | De Simone Luca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 548 |
9 | Volponi Guido | 13008 - A.S.D. Arcieri Aquila Reale | 540 |
10 | Covella Nicola | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 524 |
11 | Volpi Paolo | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 522 |
12 | Marcon Antonio | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 493 |
13 | Zanuttini Lorenzo | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 446 |
14 | Berardi Gioacchino | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 432 |
15 | Muscas Giuseppe | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 330 |
16 | Visone Adolfo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 317 |
17 | Cambiotti Giordano | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 257 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Violante Claudia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 567 |
2 | Minucci Ilaria | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 556 |
3 | Torelli Elisa | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 543 |
4 | Panarella Cristina | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 539 |
5 | Piantanida Selene | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 538 |
6 | Daniele Valentina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 536 |
7 | Ravazzano Giulia | 01072 - Junior Archery Team | 533 |
8 | Rigacci Silvia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 528 |
9 | Fontanini Giulia | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 520 |
10 | Pelvio Veronica | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 513 |
11 | Piantanida Marzia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 504 |
12 | Caneva Linda | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 497 |
13 | Fochesato Ramona | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 496 |
14 | Foghetti Morgana | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 495 |
15 | Pinna Sara | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 485 |
16 | Visone Antonia | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 485 |
17 | Sartori Guendalina | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 448 |
18 | Pfleger Isabella | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 442 |
19 | Sedda Ileana | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 441 |
20 | Tarantino Arly | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 424 |
21 | Testolin Elena | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 414 |
22 | Rossitto Letizia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 410 |
23 | Lombardo Teresa | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 380 |
24 | Cartechini Silvia | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 365 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Fantuzzi Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 602 |
2 | Morgante Enrico | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 599 |
3 | Viel Daniele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 594 |
4 | Savo Davide | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 570 |
5 | Stuart Valerio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 562 |
6 | Buzzo Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 558 |
7 | Piccolo Andrea | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 552 |
8 | Olezza Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 551 |
9 | Neirotti Giorgio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 549 |
10 | Elentri Massimo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 546 |
11 | Frasca Andrea Riccardo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 539 |
12 | Bacchi Gaetano | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 538 |
13 | Gramondo Milo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 537 |
14 | Donatini Luca | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 535 |
15 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 534 |
16 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 531 |
17 | Vergara Antonio | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 524 |
18 | Vanga Valerio Arturo | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 520 |
19 | DE CASSAN FEDERICO | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 516 |
20 | Piccolo Vincenzo | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 514 |
21 | Favilla Alessandro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 506 |
22 | Cartechini Emanuele | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 502 |
23 | Gratta Paolo | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 499 |
24 | Maria Salvatore | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 489 |
25 | Clerici Vanni | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 457 |
26 | Renner Manfred | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 430 |
27 | Sensi Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 411 |
28 | Muscas Francesco | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 408 |
29 | Passagrilli Lorenzo | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 383 |
30 | Piga Giorgio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 375 |
31 | Di Giustino Daniele | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 336 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Lubiana Valentina | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 632 |
2 | Rovelli Elisabetta | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 625 |
3 | Tondelli Gloria | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 605 |
4 | Cossu Marzia | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 588 |
5 | Calza Francesca | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 587 |
6 | Balzano Vincenza | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 577 |
7 | Torazza Elisa | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 575 |
8 | Smali Chiara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 575 |
9 | Bissanti Alessandra | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 573 |
10 | Fumarola Viviana | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 564 |
11 | Dal Santo Isabella | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 561 |
12 | Arena Noemi | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 561 |
13 | Novara Carmen | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 557 |
14 | CUNEO ALESSANDRA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 553 |
15 | Giordano Alessia | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 546 |
16 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 542 |
17 | Sano' Sonia | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 535 |
18 | Nonni Eleonora | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 533 |
19 | Nicodemo Samanta | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 522 |
20 | Parenti Elisa | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 500 |
21 | Sarti Marina | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 496 |
22 | Nespoli Tamara | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 496 |
23 | Pagin Anna | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 442 |
24 | Ciafardini Marialuisa | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 416 |
25 | Bertolano Manuela | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 267 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Bennati Jacopo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 664 |
2 | Lanuti Leonardo | 11019 - A.S.D. Accademia Umbra di Tiro con l'Arco | 659 |
3 | Vita Alessio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 646 |
4 | Ferrari Riccardo | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 645 |
5 | Siricio Fabrizio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 640 |
6 | Gallo Simone | 04134 - Cantu' Archery Team | 639 |
7 | Guerra Gianluca | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 639 |
8 | Venturelli Tommaso | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 639 |
9 | biagetti alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 633 |
10 | Franciosa Alessandro | 16073 - A.S.D. Archery Team Franco Scozzi | 623 |
11 | Bottiglia Fabrizio | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 623 |
12 | Pinna Pierpaolo | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 622 |
13 | Pivari Simone | 12090 - A.S.D. Arcieri del Vivaro | 619 |
14 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 616 |
15 | Furiosi Marco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 613 |
16 | Renner Patrick | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 612 |
17 | Deotto Marcello | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 605 |
18 | Gentile Andrea | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 598 |
19 | Di Stefano Andrea | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 595 |
20 | Savi Cristian | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 590 |
21 | Biancuzzi Gregory | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 588 |
22 | Allegra Andrea | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 583 |
23 | Fracaros Stefano | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 578 |
24 | Cavicchioli Mauro | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 569 |
25 | Germani Alberto | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 566 |
26 | Maor Yonatan Ben Ami | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 565 |
27 | VALENTE GIANDOMENICO | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 542 |
28 | Bottecchia Simone | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 541 |
29 | Sercis Federico | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 504 |
30 | Mandia Massimiliano | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 450 |
31 | Scarano Amedeo | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 375 |
32 | Florio Mariano | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 357 |