| Codice Gara: | N0402001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SAINT PIERRE CAMPAGNA 24+24 | ||||
| Data di svolgimento: | 05/06/2004 - 06/06/2004 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 | ||||
| Società Organizzatrice: | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ioriatti Cristina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 313 | 299 | 612 |
| 2 | Fabietti Marisa | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 317 | 294 | 611 |
| 3 | Buono Elisabetta | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 314 | 293 | 607 |
| 4 | Gandolfi Giulia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 296 | 300 | 596 |
| 5 | De Lucia Darinka | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 288 | 298 | 586 |
| 6 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 288 | 271 | 559 |
| 7 | Marconi Manuela | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 280 | 269 | 549 |
| 8 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 287 | 258 | 545 |
| 9 | Zorzettig Orietta | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 274 | 268 | 542 |
| 10 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 262 | 256 | 518 |
| 11 | Russo Sara | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 256 | 235 | 491 |
| 12 | Belliero Rosangela | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 233 | 180 | 413 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zorzetto Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 329 | 341 | 670 |
| 2 | Lunelli Francesco | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 316 | 337 | 653 |
| 3 | Ricco' Giovanni | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 325 | 321 | 646 |
| 4 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 318 | 323 | 641 |
| 5 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 310 | 326 | 636 |
| 6 | Pirola Andrea | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 300 | 317 | 617 |
| 7 | Bergamin Gabriele | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 296 | 309 | 605 |
| 8 | Corbucci Alessio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 287 | 312 | 599 |
| 9 | CHISARI RENATO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 275 | 303 | 578 |
| 10 | Fogo Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 264 | 311 | 575 |
| 11 | Trentini Mauro | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 265 | 301 | 566 |
| 12 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 262 | 297 | 559 |
| 13 | Brangetto Pierluigi | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 261 | 282 | 543 |
| 14 | Dejanaz Ezio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 251 | 279 | 530 |
| 15 | Caneva Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 249 | 236 | 485 |
| 16 | FOGO ALESSIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 179 | 214 | 393 |
| 17 | Beretta Luigi | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 0 | 267 | 267 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 312 | 310 | 622 |
| 2 | Zenoniani Arianna | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 285 | 289 | 574 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 275 | 283 | 558 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Perono Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 285 | 277 | 562 |
| 2 | Bonanomi Rosanna | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 217 | 199 | 416 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bertolini Alvise | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 324 | 341 | 665 |
| 2 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 294 | 324 | 618 |
| 3 | Pariani Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 291 | 321 | 612 |
| 4 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 291 | 301 | 592 |
| 5 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 283 | 301 | 584 |
| 6 | Brambilla Luigi | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 285 | 290 | 575 |
| 7 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 228 | 274 | 502 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fantuzzi Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 282 | 301 | 583 |
| 2 | Ghiotti Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 263 | 265 | 528 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Morelli Leonardo | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 297 | 285 | 582 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 332 | 334 | 666 |
| 2 | Doni Antonella | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 327 | 325 | 652 |
| 3 | Giovannini Silvia | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 301 | 287 | 588 |
| 4 | Barbato Elena | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 285 | 287 | 572 |
| 5 | Menchini Alessandra | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 247 | 291 | 538 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Prandi Maurizio | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 351 | 354 | 705 |
| 2 | Pompeo Antonio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 351 | 354 | 705 |
| 3 | Lodetti Alessandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 351 | 349 | 700 |
| 4 | Cristalli Davide | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 342 | 356 | 698 |
| 5 | Laudari Emilio | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 347 | 347 | 694 |
| 6 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 342 | 352 | 694 |
| 7 | Lunelli Domenico | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 341 | 348 | 689 |
| 8 | Zanellato Maurizio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 341 | 347 | 688 |
| 9 | Verreschi Riccardo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 338 | 348 | 686 |
| 10 | Natalizio Sandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 336 | 349 | 685 |
| 11 | Bassi Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 340 | 343 | 683 |
| 12 | Valassina Pietro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 338 | 343 | 681 |
| 13 | Largher Aldo | 05023 - Arcieri Alt Spaur | 339 | 340 | 679 |
| 14 | Brembilla Alessandro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 335 | 344 | 679 |
| 15 | Camici Marco | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 345 | 330 | 675 |
| 16 | Sozzi Giuseppe | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 331 | 336 | 667 |
| 17 | Morotti Attilio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 333 | 332 | 665 |
| 18 | Galli Flavio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 330 | 334 | 664 |
| 19 | Pieracci Cristiano | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 324 | 336 | 660 |
| 20 | Luciano Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 320 | 340 | 660 |
| 21 | Ronzio Massimo | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 325 | 332 | 657 |
| 22 | Pojaghi Giacomo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 317 | 333 | 650 |
| 23 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 317 | 318 | 635 |
| 24 | Mauri Giorgio | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 304 | 322 | 626 |
| 25 | Tripi Flavio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 312 | 313 | 625 |
| 26 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 292 | 310 | 602 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 320 | 325 | 645 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zanobetti Stefano | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 335 | 352 | 687 |
| 2 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 331 | 344 | 675 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Garzoni Maria Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 315 | 333 | 648 |
| 2 | Marchetti Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 316 | 318 | 634 |
| 3 | Bonato Veneranda | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 300 | 319 | 619 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 347 | 350 | 697 |
| 2 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 343 | 352 | 695 |
| 3 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 341 | 344 | 685 |
| 4 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 337 | 348 | 685 |
| 5 | Falcoz Luciano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 330 | 344 | 674 |
| 6 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 327 | 328 | 655 |
| 7 | Mognetti Giovanni | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 314 | 334 | 648 |
| 8 | Bolognesi Silvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 305 | 326 | 631 |
| 9 | Giornetti Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 286 | 302 | 588 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bertoni Chiara | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 290 | 265 | 555 |
| 2 | Pennacchi Luciana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 294 | 258 | 552 |
| 3 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 287 | 254 | 541 |
| 4 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 289 | 246 | 535 |
| 5 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 269 | 253 | 522 |
| 6 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 265 | 237 | 502 |
| 7 | Bendinelli Fiorella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 241 | 212 | 453 |
| 8 | Bricarello Martina | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 228 | 182 | 410 |
| 9 | Carlin Ilaria | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 231 | 165 | 396 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cassiani Sergio Massimo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 333 | 307 | 640 |
| 2 | Bellotti Daniele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 327 | 299 | 626 |
| 3 | MASTROIANNI FRANCESCO | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 276 | 260 | 536 |
| 4 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 282 | 250 | 532 |
| 5 | Brusotti Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 278 | 239 | 517 |
| 6 | Mosci Giancarlo | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 272 | 241 | 513 |
| 7 | Bassetti Michele | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 270 | 240 | 510 |
| 8 | Pastorino Claudio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 253 | 257 | 510 |
| 9 | Crosariol Massimo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 279 | 229 | 508 |
| 10 | Lanti Giorgio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 279 | 228 | 507 |
| 11 | Serafini Paolo | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 255 | 243 | 498 |
| 12 | Alberti Diego | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 260 | 231 | 491 |
| 13 | CARTEI MAURIZIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 216 | 197 | 413 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mausoli Irene | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 248 | 228 | 476 |
| 2 | Radicchi Giada | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 208 | 175 | 383 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 318 | 304 | 622 |
| 2 | Mazzotta Mirko | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 277 | 260 | 537 |
| 3 | Bazzi Simone | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 209 | 196 | 405 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giannini Estera | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 234 | 186 | 420 |
| 2 | Nasari Rosanna | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 173 | 172 | 345 |
| 3 | Andreis Alida | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 168 | 146 | 314 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 332 | 320 | 652 |
| 2 | Albertin Galiano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 322 | 312 | 634 |
| 3 | Bergna Marino | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 316 | 293 | 609 |
| 4 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 308 | 284 | 592 |
| 5 | Berti Ferruccio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 296 | 281 | 577 |
| 6 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 297 | 274 | 571 |
| 7 | De Agazio Ugo | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 298 | 268 | 566 |
| 8 | CUCCURU FRANCO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 287 | 271 | 558 |
| 9 | RIPOLI RINALDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 298 | 249 | 547 |
| 10 | Gotelli Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 286 | 247 | 533 |
| 11 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 283 | 243 | 526 |
| 12 | Barbano Donato | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 291 | 234 | 525 |
| 13 | Morra Di Cella Giancarlo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 263 | 219 | 482 |
| 14 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 260 | 219 | 479 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CAREGGIO MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 220 | 170 | 390 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | Tomasi Jessica Giovannini Silvia Carlin Ilaria | 1.606 | 0 | 1.606 | |
| 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | Perono Gabriella Marchetti Gabriella Nasari Rosanna | 1.541 | 0 | 1.541 | |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Monti Silvio Giuseppe Bison Giovanni Albertin Galiano | 1.949 | 0 | 1.949 | |
| 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | Pariani Roberto Pompeo Antonio Bergna Marino | 1.926 | 0 | 1.926 | |
| 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Botto Giorgio Salimbeni Ezio Seimandi Giuseppe | 1.913 | 0 | 1.913 | |
| 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Bergamin Gabriele Luciano Giuseppe Berti Ferruccio | 1.842 | 0 | 1.842 | |
| 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | CHISARI RENATO Ravazzani Luciano CUCCURU FRANCO | 1.821 | 0 | 1.821 | |
| 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | Trentini Mauro Prandi Maurizio MASTROIANNI FRANCESCO | 1.807 | 0 | 1.807 | |
| 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Armantini Ferruccio Camici Marco Alberti Diego | 1.725 | 0 | 1.725 | |



