Arco Istintivo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | IRLANDINI DORIANO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 348 | 0 | 348 |
2 | DE ROVERE GIAN FRANCO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 335 | 0 | 335 |
3 | Lolli Ivano | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 325 | 0 | 325 |
4 | PIANTONI IGOR MARIO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 324 | 0 | 324 |
5 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 322 | 0 | 322 |
6 | Luzzi Belisario | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 313 | 0 | 313 |
7 | Carbone Gian Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 311 | 0 | 311 |
8 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 310 | 0 | 310 |
9 | Cavanna Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 292 | 0 | 292 |
10 | Farina Sergio | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 290 | 0 | 290 |
11 | Lombardi Luciano | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 279 | 0 | 279 |
12 | De Santis Giovanni | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 212 | 0 | 212 |
13 | PIERONI DUILIO | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 116 | 0 | 116 |
|
Arco Istintivo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Rossignoli Francesca | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 351 | 0 | 351 |
2 | Finessi Monica | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 292 | 0 | 292 |
3 | BATTISTINI BARBARA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 284 | 0 | 284 |
5 | Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 277 | 0 | 277 |
6 | Achilli Enza | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 260 | 0 | 260 |
7 | Grandi Cristina | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 225 | 0 | 225 |
8 | Becattini Arianna | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 150 | 0 | 150 |
|
Arco Istintivo - Under 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
4 | Lementini Concetta | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 279 | 0 | 279 |
|
Arco Compound - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 466 | 0 | 466 |
2 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 458 | 0 | 458 |
3 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 450 | 0 | 450 |
4 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 442 | 0 | 442 |
5 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 436 | 0 | 436 |
6 | Zanaboni Luigi | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 430 | 0 | 430 |
6 | MONGE MADRO MARCO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 430 | 0 | 430 |
8 | Novara Fabrizio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 428 | 0 | 428 |
9 | Calautti Francesco | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 421 | 0 | 421 |
9 | Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 421 | 0 | 421 |
11 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 420 | 0 | 420 |
13 | Ruggiu Sandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 411 | 0 | 411 |
14 | MANTERO ANDREA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 409 | 0 | 409 |
15 | CARRUBO GIOVANNI | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 408 | 0 | 408 |
16 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 407 | 0 | 407 |
17 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 406 | 0 | 406 |
18 | De Priori Pier Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 400 | 0 | 400 |
19 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 397 | 0 | 397 |
20 | GIACCA CARLO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 393 | 0 | 393 |
21 | Emanuele Francesco | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 392 | 0 | 392 |
22 | Di Tommaso Alessandro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 388 | 0 | 388 |
22 | LUSIGNANI DARIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 388 | 0 | 388 |
24 | vitale salvatore | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 385 | 0 | 385 |
25 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 377 | 0 | 377 |
26 | DE SERIO SAVINO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 373 | 0 | 373 |
26 | GORLA ENRICO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 373 | 0 | 373 |
28 | SBARDELLA Valerio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 368 | 0 | 368 |
29 | DALLA ZONCA PAOLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 364 | 0 | 364 |
30 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 363 | 0 | 363 |
31 | Bianchi Umberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 362 | 0 | 362 |
32 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 361 | 0 | 361 |
33 | Muscas Efisio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 359 | 0 | 359 |
34 | Destefani Radames | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 345 | 0 | 345 |
35 | Bove Marco | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 341 | 0 | 341 |
36 | Carniato Claudio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 336 | 0 | 336 |
37 | Bellizzi Filippo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 322 | 0 | 322 |
38 | Ruggiu Walter | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 317 | 0 | 317 |
40 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 286 | 0 | 286 |
41 | Pieracci Cristiano | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 202 | 0 | 202 |
42 | Striuli Luigi | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 183 | 0 | 183 |
43 | Orasi Aldo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 179 | 0 | 179 |
44 | Govoni Aldo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 169 | 0 | 169 |
45 | Campea Roberto | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 167 | 0 | 167 |
46 | Civita Cleto | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 166 | 0 | 166 |
47 | Chiaramida Corrado | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 149 | 0 | 149 |
48 | Peghini Giuliano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 143 | 0 | 143 |
49 | Balzanelli Mauro Virgilio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 129 | 0 | 129 |
|
Arco Compound - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 411 | 0 | 411 |
2 | Bianchi Sonia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 400 | 0 | 400 |
3 | Doni Antonella | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 389 | 0 | 389 |
4 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 372 | 0 | 372 |
5 | Del Buono Ida | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 365 | 0 | 365 |
6 | Gomes Saraiva Alzira Maria | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 351 | 0 | 351 |
7 | Crocioni Tiziana | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 348 | 0 | 348 |
8 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 318 | 0 | 318 |
9 | Garzoni Maria Matilde | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 308 | 0 | 308 |
10 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 274 | 0 | 274 |
11 | Piga Emily Maria Luisa | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 251 | 0 | 251 |
|
Arco Compound - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
12 | LABITA MARIO | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 415 | 0 | 415 |
38 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 317 | 0 | 317 |
|
Arco Nudo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 424 | 0 | 424 |
3 | Bellotti Daniele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 392 | 0 | 392 |
3 | Pittaluga Fabio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 392 | 0 | 392 |
7 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 379 | 0 | 379 |
10 | Pastorino Claudio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 363 | 0 | 363 |
12 | Di Giovanni Mauro | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 350 | 0 | 350 |
15 | CICCIARELLO RODOLFO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 341 | 0 | 341 |
17 | Alberti Diego | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 338 | 0 | 338 |
20 | Fumagalli Vincenzo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 333 | 0 | 333 |
22 | Simonetti Fabio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 322 | 0 | 322 |
23 | Fresi Lucio Mario | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 320 | 0 | 320 |
23 | VILLANI MICHELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 320 | 0 | 320 |
23 | BAISERO PAOLO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 320 | 0 | 320 |
27 | Bernardelli Paolo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 317 | 0 | 317 |
28 | Valentini Grandi Stefano | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 316 | 0 | 316 |
32 | Cavaliere Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 303 | 0 | 303 |
33 | Spingardi Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 300 | 0 | 300 |
35 | Capelli Marco | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 295 | 0 | 295 |
35 | MAGRI Angelo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 295 | 0 | 295 |
39 | Gualdani Fabrizio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 281 | 0 | 281 |
40 | Nardacci Matteo | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 277 | 0 | 277 |
42 | Lo Presti Giuseppe | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 271 | 0 | 271 |
45 | Peracino Alberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 264 | 0 | 264 |
46 | Prette Cesare | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 258 | 0 | 258 |
47 | Contardi Gianpaolo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 253 | 0 | 253 |
49 | Capalbo Giuseppe | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 245 | 0 | 245 |
50 | Orru' Gianluigi | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 227 | 0 | 227 |
|
Arco Nudo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 368 | 0 | 368 |
2 | Gambetti Debora | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 355 | 0 | 355 |
3 | Albero Lucia | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 341 | 0 | 341 |
4 | Demarcus Viviana | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 316 | 0 | 316 |
5 | Bendinelli Fiorella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 303 | 0 | 303 |
6 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 301 | 0 | 301 |
7 | Consonni Marianna | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 300 | 0 | 300 |
8 | Garzarelli Giuseppina | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 282 | 0 | 282 |
9 | Mastracchio Fulvia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 278 | 0 | 278 |
10 | BACCOLINI CRISTINA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 263 | 0 | 263 |
11 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 262 | 0 | 262 |
12 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 261 | 0 | 261 |
13 | Meini Giuseppina | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 257 | 0 | 257 |
14 | FRESCHI ROSSELLA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 252 | 0 | 252 |
14 | colangelo maria samantha | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 252 | 0 | 252 |
16 | Cochetti Anna Maria | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 225 | 0 | 225 |
17 | Cullino Anna Maria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 214 | 0 | 214 |
18 | BLENGIO CARLA | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 196 | 0 | 196 |
19 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 195 | 0 | 195 |
20 | Formenti Paola | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 117 | 0 | 117 |
21 | Galbusera Annamaria | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 113 | 0 | 113 |
22 | Mirelli Clara | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 112 | 0 | 112 |
23 | Peani Barbara | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 95 | 0 | 95 |
24 | Ferracin Tiziana | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 90 | 0 | 90 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
2 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 402 | 0 | 402 |
5 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 385 | 0 | 385 |
6 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 381 | 0 | 381 |
8 | Cassiani Sergio Massimo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 377 | 0 | 377 |
9 | Aiello Luciano | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 372 | 0 | 372 |
13 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 349 | 0 | 349 |
14 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 348 | 0 | 348 |
15 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 341 | 0 | 341 |
17 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 338 | 0 | 338 |
19 | Corna Giancarlo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 336 | 0 | 336 |
21 | Dominici Francesco | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 329 | 0 | 329 |
26 | Del Terra Stefano | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 319 | 0 | 319 |
28 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 316 | 0 | 316 |
30 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 309 | 0 | 309 |
31 | Pisano Carlo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 305 | 0 | 305 |
34 | Solato Antonio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 296 | 0 | 296 |
37 | Maghella Walter | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 293 | 0 | 293 |
38 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 285 | 0 | 285 |
41 | Elia Arturo Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 273 | 0 | 273 |
43 | DEL POZZO FRANCO | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 269 | 0 | 269 |
44 | Sarritzu Antonio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 265 | 0 | 265 |
47 | Villa Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 253 | 0 | 253 |
51 | Manodori Galliani Giampiero | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 168 | 0 | 168 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
11 | CAREGGIO MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 361 | 0 | 361 |
|
Long Bow - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Fantozzi Giacomo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 356 | 0 | 356 |
3 | Pontremolesi Marco | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 334 | 0 | 334 |
4 | Govoni Davide | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 331 | 0 | 331 |
5 | Tonioli Valentino | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 329 | 0 | 329 |
6 | Tosi Alberto | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 308 | 0 | 308 |
7 | Ghersich Luigi Armando | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 300 | 0 | 300 |
8 | ARCA VINCENZO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 294 | 0 | 294 |
9 | Cocchi Umberto | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 292 | 0 | 292 |
11 | CONCINA ROBERTO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 289 | 0 | 289 |
13 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 285 | 0 | 285 |
14 | Turconi Claudio | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 283 | 0 | 283 |
16 | ORVIETO IVAN | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 278 | 0 | 278 |
18 | ULLIO ANDREA | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 271 | 0 | 271 |
18 | MALVASIO ROBERTO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 271 | 0 | 271 |
20 | GIACCHERI GRAZIANO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 268 | 0 | 268 |
21 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 264 | 0 | 264 |
26 | MULATTIERI ANDREA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 247 | 0 | 247 |
27 | ORVIETO RAUL | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 243 | 0 | 243 |
31 | Avoni Alessandro | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 234 | 0 | 234 |
35 | Pierini Marco | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 218 | 0 | 218 |
36 | Corni Paolo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 215 | 0 | 215 |
37 | BIRIBANTI LIDO | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 214 | 0 | 214 |
38 | Candini Marco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 213 | 0 | 213 |
39 | Dei Danilo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 204 | 0 | 204 |
40 | Spanu Giuseppe | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 199 | 0 | 199 |
40 | Demartis Albino | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 199 | 0 | 199 |
42 | Parrini Gianluca | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 197 | 0 | 197 |
44 | Rossi Riccardo | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 193 | 0 | 193 |
48 | LODOLA MARCO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 141 | 0 | 141 |
|
Long Bow - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Barbaro Giulia | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 299 | 0 | 299 |
2 | Bassi Iuana | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 272 | 0 | 272 |
3 | Storai Paola | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 266 | 0 | 266 |
4 | CANALE LAURA | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 250 | 0 | 250 |
5 | Braida Tania | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 215 | 0 | 215 |
6 | Murgia Simona | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 203 | 0 | 203 |
7 | martini michela | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 201 | 0 | 201 |
8 | BELLAN ANGELA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 192 | 0 | 192 |
10 | Griffini Lucia Maria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 175 | 0 | 175 |
11 | Zaniboni Heny Cassia | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 148 | 0 | 148 |
12 | Painelli Romana | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 121 | 0 | 121 |
13 | Orecchioni Caterina | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 116 | 0 | 116 |
|
Long Bow - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
2 | Gatti Giuseppe | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 348 | 0 | 348 |
10 | Morassutti Paolo Pietro | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 290 | 0 | 290 |
12 | Aldrighetti Claudio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 286 | 0 | 286 |
15 | Macerata Aldo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 281 | 0 | 281 |
17 | Gotelli Roberto | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 273 | 0 | 273 |
22 | DEI GIORGIO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 263 | 0 | 263 |
23 | De Berti Silvano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 252 | 0 | 252 |
23 | Miani Alberto | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 252 | 0 | 252 |
25 | BOTTA GIOVENALE | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 250 | 0 | 250 |
28 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 239 | 0 | 239 |
29 | Lo Monaco Giovanni | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 237 | 0 | 237 |
30 | Calloni Paolo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 235 | 0 | 235 |
32 | TONI SALVATORE | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 225 | 0 | 225 |
33 | Tagliavini Franco | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 219 | 0 | 219 |
33 | BRANCHETTI MAURO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 219 | 0 | 219 |
42 | Muzzi Alfredo | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 197 | 0 | 197 |
45 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 192 | 0 | 192 |
46 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 185 | 0 | 185 |
47 | Dalbeni Massimo | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 174 | 0 | 174 |
|
Long Bow - Under 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
8 | Cavallini Fiorella | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 192 | 0 | 192 |