Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Buliga Ecaterina | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 608 |
2 | SCOMMEGNA SABRINA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 607 |
3 | Sarti Eleonora | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 599 |
4 | Fusano Marialbina | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 597 |
5 | Marchesini Flavia | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 594 |
6 | Carandente Roberta | 15100 - A.S.D. Arcieria Aphrodite | 586 |
7 | Trapani Gloria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 586 |
8 | Caruso Ambra | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 569 |
9 | Baldelli Laura | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 565 |
10 | SPANO VIVIANA | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 554 |
11 | Brandolin Marta | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 548 |
12 | Martini Claudia | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 539 |
13 | SALVINI ANNAMARIA | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 517 |
14 | LORENZONI ILARIA | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 517 |
15 | FABBRICOTTI SERENA | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 495 |
16 | Fimognari Deborah | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 488 |
17 | Marafini Chiara | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 484 |
18 | Ricci Ilaria | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 469 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 617 |
2 | Rossato Andrea | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 606 |
3 | Cricchio Jacopo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 599 |
4 | Duranti Mattia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 597 |
5 | Di Valerio Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 596 |
6 | PICCHIO LUCA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 590 |
7 | Verga Francesco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 589 |
8 | Demeo Federico | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 588 |
9 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 586 |
10 | Boso Lorenzo | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 581 |
11 | INNOCENTI NICCOLO' | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 578 |
12 | Balducci Massimo | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 570 |
13 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 561 |
14 | PICHIERRI Fausto | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 560 |
15 | Losi Gianmaria | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 559 |
16 | Pulsoni Lorenzo | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 551 |
17 | POTETTU EDOARDO | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 549 |
18 | Longo Davide | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 532 |
19 | Bettiol Pier Maria | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 484 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | D'Adamo Claudia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 654 |
2 | Stianti Sara | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 652 |
3 | Quatrini Ramona | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 628 |
4 | Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 623 |
5 | NICCHI Elena | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 622 |
6 | Romano Chiara | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 621 |
7 | Dalpiaz Silvia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 618 |
8 | Fortunato Anna | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 616 |
9 | Conte Francesca | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 616 |
10 | Caversazio Giulia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 611 |
11 | Spessot Giulia | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 609 |
12 | Sardella Eleonora | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 596 |
13 | Fagherazzi Sara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 591 |
14 | Bufaloni Ilaria | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 588 |
15 | SABBATINI VERONICA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 587 |
16 | Delsante Laura | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco"XL ARCHERY TEAM" ASD Sportinsieme | 583 |
17 | Guiaro Marta | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 582 |
18 | DALPIAZ CHIARA | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 579 |
19 | Spadafora Giulia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 571 |
20 | AGOSTINI SARA | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 569 |
21 | DETELA SARA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 561 |
22 | NORICI SOLIDEA | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 534 |
23 | Curatolo Caterina | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 531 |
24 | DIPALO FLORINDA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 518 |
25 | TRENTO SANDRA | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 481 |
26 | Bonacci Sara | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 481 |
27 | PENONE MARTA | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 474 |
28 | CHIUCHIOLO MARINA | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 472 |
29 | SANNA ANDREA | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 434 |
30 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 413 |
31 | Di Profio Lavinia | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 407 |
32 | Marenco Carlotta | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 320 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | LAI FRANCESCO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 637 |
2 | Balsamo Stefano Andrea | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 636 |
3 | Guerra Gianfranco | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 632 |
4 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 624 |
5 | FANCELLO FABIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 622 |
6 | Marotto Sebastiano | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 621 |
7 | Sbaraglia Francesco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 619 |
8 | Ferrarini Nelson | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 612 |
9 | Donfrancesco Guido | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 611 |
10 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 609 |
11 | Tiberi Carlo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 606 |
12 | MELLINATO Michele | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 603 |
13 | ALIBRANDI FRANCESCO MARIA | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 601 |
14 | Sinibaldi Nicola | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 598 |
15 | Lombardi Christian | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 595 |
16 | Pora Gianluca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 594 |
17 | RALLI PAOLO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 588 |
18 | Lamarmora Alessio | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 587 |
19 | Lattanzi Adriano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 578 |
20 | Capponi Gabriele | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 576 |
21 | Merlino Michele | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 567 |
22 | Mastroiacovo Antonio | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 561 |
23 | PACCANI DARIO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 561 |
24 | De Fanis Giacomo | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 560 |
25 | CAPOTOSTI CARLO | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 558 |
26 | LAVINO GIOVANNI | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 554 |
27 | Ferilli Damiano | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 554 |
28 | RUGGERI ANTONINO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 553 |
29 | Serra Enrico | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 546 |
30 | Bisignano Francesco | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 532 |
31 | FREGONESE LUCA | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 523 |
32 | PILON ANDREA | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 522 |
33 | Colella Domenico | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 521 |
34 | Mancinella Rino | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 437 |
35 | Votta Giovanni | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 420 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Andreoli Nikita | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 654 |
2 | PETTINI REBECCA | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 635 |
3 | DELLAFERRERA GIULIA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 634 |
4 | Boari Lucilla | 04096 - A.S.D. A.t.a."Sagittario" | 633 |
5 | Mammi Giulia | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco"XL ARCHERY TEAM" ASD Sportinsieme | 631 |
6 | De Martino Silvia | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 629 |
7 | VALENTINO ALESSANDRA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 622 |
8 | MORSELLI GLORIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 620 |
9 | FIORITO Chiara | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 620 |
10 | Fontanari Ilaria | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 617 |
11 | SPERA LOREDANA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 613 |
12 | CAMPI CHIARA ELEONORA | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 613 |
13 | ALFARANO MARTINA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 612 |
14 | Santoro Federica | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 611 |
15 | BURRATTI ELEONORA | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 610 |
16 | Rebagliati Chiara | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 606 |
17 | MARZARI MARGHERITA | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 605 |
18 | Luti Elena | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 599 |
19 | BIANCO NICOLE | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 591 |
20 | FUSCO VALENTINA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 572 |
21 | Sensini Alessia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 563 |
22 | Zarrillo Rita | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 558 |
23 | Mercuri Manuela | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 551 |
24 | CONTINI SVEVA | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 548 |
25 | IMPOCO FRANCESCA | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 545 |
26 | Fara Marta | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 544 |
27 | SCARATO ALESSIA | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 538 |
28 | Rapisarda Liliana | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 529 |
29 | Ciarlariello Chiara | 14012 - A.S.D. Arcieri Campobasso | 518 |
30 | Spanu Ilaria | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 500 |
31 | CRISTIANO ARIANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 483 |
32 | CHIUCHIOLO ARIANNA | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 479 |
33 | Spolaor Sara Cristina | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 447 |
34 | Di Stefano Luciana | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 433 |
35 | TAYLOR JULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 425 |
36 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 410 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1/2 Fita |
---|
1 | Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 686 |
2 | Pasqualucci David | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 683 |
3 | MARINI MARCELLO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 667 |
4 | Magrini Emanuele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 665 |
5 | Andrich Tommaso | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 661 |
6 | Taragoni Luca | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 658 |
7 | Maresca Paolo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 656 |
8 | CALIANDRO LEONARDO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 654 |
9 | Vigliani Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 645 |
10 | Pezzi Marco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 644 |
11 | DAL MAGRO MIRCO | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 644 |
12 | MONTEVERDI Mario | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 643 |
13 | DE ROSA LUCA | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 640 |
14 | PIOTTO ERIC | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 632 |
15 | MATCOVICH Stefano | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 631 |
16 | Mobiglia Luigi | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 625 |
17 | Iodice Roberto | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 624 |
18 | ROMANO NICOLA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 618 |
19 | PROFETI TOMMASO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 617 |
20 | BELLI YURI | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 610 |
21 | ROMANI SIMONE | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 608 |
22 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 607 |
23 | Bomboni Emiliano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 605 |
24 | MORUCCI ALESSANDRO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 595 |
25 | RIVAROLI CRISTIANO | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 594 |
26 | Battellini Leonardo | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 581 |
27 | Monni Davide | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 572 |
28 | FESTI MANUEL | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 571 |
29 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 543 |
30 | MAIOLINO ANDREA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 535 |
31 | CRISTIANO MARIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 532 |
32 | VUOTTO PAOLO | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 530 |
33 | Colangelo Davide | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 526 |
34 | Moretti Maicol | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 517 |
35 | Ciarlariello Gianluca | 14012 - A.S.D. Arcieri Campobasso | 401 |