Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Baldelli Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.274 |
2 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.193 |
3 | Marazzi Francesca | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.184 |
4 | ARDUINI DANIELA | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 1.067 |
5 | Orestano Domizia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 993 |
6 | Mosci Alessandra | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 988 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | CHIODO CARLO | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 1.171 |
2 | CIAVATTA DANIELE | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.152 |
3 | Vasta Massimiliano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.059 |
4 | Barbaro Marco | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 902 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.291 |
2 | Vessi Simonetta | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.167 |
3 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.071 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Zaccagnini Tonino | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.278 |
2 | Calvacca Carlo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.162 |
3 | Sbrolli Mauro | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 1.147 |
4 | Roncella Renato | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 1.082 |
5 | Barberini Fabrizio | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 1.055 |
6 | BONUCCI GOFFREDO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.046 |
7 | PICCIARELLA LUCIANO | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 922 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | GRIECO Valentina | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.048 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Cannavino Marco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.142 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Benigni Claudia | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.176 |
2 | Ebner Maria Rosaria | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.161 |
3 | Nardone Giuseppina | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.144 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.328 |
2 | OPIMO ALESSIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.322 |
3 | Isgrò Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.261 |
4 | Monachesi Massimiliano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.205 |
5 | Gallai Giacomo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 515 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | ABBATI GIOVANNI | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.314 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Testa Giancarlo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.356 |
2 | Fubelli Franco | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.307 |
3 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.297 |