| Codice Gara: | N2019001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Palermo Campionati Italiani Indoor Para Archery | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 01/02/2020 - 02/02/2020 | ||||||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MIJNO ELISABETTA | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 590 |
| 2 | Petrilli Vincenza | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 549 |
| 3 | Floreno Veronica | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 535 |
| 4 | SCUDERA KIMBERLY | 19113 - A.S.D. ARCO CLUB GELA | 476 |
| 5 | TEMPONE ROBERTA | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 382 |
| 6 | TRAINI SARA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 365 |
| 7 | MAUGLIANI ILARIA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 313 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Erario Alessandro | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 550 |
| 2 | Travisani Stefano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 550 |
| 3 | BOVE BONAVENTURA | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 550 |
| 4 | DOLFI FILIPPO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 548 |
| 5 | CAMPOLO SALVATORE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 546 |
| 6 | GENOVESE GIULIO | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 545 |
| 7 | Lisotta Antonino | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 542 |
| 8 | Torella Cataldo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 535 |
| 9 | Tomasulo Fabio | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 530 |
| 10 | PUNZO ROBERTO | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 518 |
| 11 | La Rosa Alessandro Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 517 |
| 12 | VERZINI GIUSEPPE | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 512 |
| 13 | Arcieri Giuseppe | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 509 |
| 14 | Di Venosa Savino | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 500 |
| 15 | Carrubba Salvatore | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 482 |
| 16 | Renna Tommaso | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 480 |
| 17 | Canaletti Michele | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 479 |
| 18 | QUARTA ANDREA | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 434 |
| 19 | Di Girolamo Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 430 |
| 20 | Morra Antonio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 429 |
| 21 | Insalata Saverio | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 400 |
| 22 | Tufano Vincenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 325 |
| 23 | MORENO LUCA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 215 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CEPPAGLIA FRANCESCO | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 455 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MIGLIONICO FRANCESCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 339 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Toffoli Gabriel | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 412 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pesci Giulia | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 575 |
| 2 | VIRGILIO MARIA ANDREA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 570 |
| 3 | SARTI ELEONORA | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 565 |
| 4 | Pertesana Santina | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 546 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DE VENUTO Paolo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 577 |
| 2 | Simonelli Alberto | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 576 |
| 2 | Bonacina Matteo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 576 |
| 4 | Cancelli Giampaolo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 575 |
| 5 | Venturelli Massimo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 550 |
| 6 | Gattuso Gioele | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 549 |
| 7 | GRELLA DAVIDE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 513 |
| 8 | Sguassero Carlo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 486 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrari Giulia | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 511 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Demetrico Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 569 |
| 2 | CASSIANI DANIELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 553 |
| 3 | Ferrandi Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 536 |
| 4 | Azzolini Fabio Luca | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 523 |
| 5 | Tiberio Massimo | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 350 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PELLIZZARI ASIA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 555 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TOMASELLI FRANCESCO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 514 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CONTINI BARBARA | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 357 |
| 2 | Cardellini Giordano | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 344 |
| 3 | Del Fosco Antonio | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 336 |
| 4 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 301 |
| 5 | SALARIS MARIA | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 271 |
| 6 | VARRIALE ANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 123 |
| Visually Impaired 2/3 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vaccaro Giovanni Maria | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 503 |
| 2 | Piran Daniele | 06063 - A.S.D. Arco Club Bolzano Vicentino | 488 |
| 3 | Capria Marina | 12171 - COMPAGNIA ARCIERI TOR DI QUINTO A.S.D. | 444 |
| 4 | Altamirano Peralta Matias Alejandro | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 323 |
| 5 | Di Vita Mario Giuseppe | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 320 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | BOVE BONAVENTURA Tomasulo Fabio PUNZO ROBERTO | 1.598 | |
| 1 | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | GENOVESE GIULIO Lisotta Antonino La Rosa Alessandro Salvatore | 1.604 |
| 2 | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | BOVE BONAVENTURA Torella Cataldo PUNZO ROBERTO | 1.603 |
| 3 | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | Di Venosa Savino Renna Tommaso Canaletti Michele | 1.459 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | Simonelli Alberto Cancelli Giampaolo Venturelli Massimo | 1.701 |
| 2 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Bonacina Matteo Gattuso Gioele GRELLA DAVIDE | 1.638 |



