Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | SPERA LOREDANA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 637 |
2 | DEGANI NICOLE | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 589 |
3 | SCOMMEGNA SABRINA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 586 |
4 | Antoniazzi Sara | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 584 |
5 | PANELLA IRENE SARA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 583 |
6 | LAGAZZOLI SELENE | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 576 |
7 | Silvestro Stella | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 573 |
8 | PONZIANI RITA | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 554 |
9 | Donato Denise | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 553 |
10 | Gianni' Sofia | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 545 |
11 | D'Errico Alessia | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 540 |
12 | GRATTONI MARTA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 522 |
13 | BEVILACQUA LARA | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 518 |
14 | Tita Giulia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 514 |
15 | Caporale Barbara | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 504 |
16 | Pircher Lea | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 478 |
17 | Beres Beatrixe | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 415 |
18 | Brundu Stefania | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 391 |
19 | Pescuma Carmen | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 376 |
20 | Barletta Manuela | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 363 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Giuffrida Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 639 |
2 | FISSORE MATTEO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 631 |
3 | Magrini Emanuele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 629 |
4 | Molfese Fabio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 616 |
5 | Sparnaccini Francesco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 615 |
6 | Azzoni Paolo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 615 |
7 | CAMMILLERI ANDREA | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 612 |
8 | Scarpel Federico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 611 |
9 | Foria Marcello | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 611 |
10 | WINKLER MAXIMILIAN | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 601 |
11 | BEN FEKIH ALI SABER | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 598 |
12 | Sportiello Sghirinzetti Edoardo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 597 |
13 | Dignani Luca | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 591 |
14 | Picci Giorgio | 16066 - S.S.D. Arcieri Del Basso Salento | 590 |
15 | FALESCHINI LUCA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 575 |
16 | Florio Manuel | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 571 |
17 | Pisola Mauro | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 565 |
18 | Bernini Leonardo | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 552 |
19 | Calabro' Fabio | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes | 538 |
20 | Cornacchia Valter | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 537 |
21 | Petigat Patrik | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 263 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Aloisi Francesca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 682 |
2 | BIGI RACHELE | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 680 |
3 | Vella Noemi | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 675 |
4 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 670 |
5 | ROCCA ANNA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 667 |
6 | Parolisi Giuseppina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 664 |
7 | BORELLA ALESSIA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 663 |
8 | Barbieri Chiara | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 660 |
9 | LANCHINI VALENTINA | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 658 |
10 | Corrente Patrizia | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 656 |
11 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 655 |
12 | Novello Gorizia Anna | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 654 |
13 | BARIGAZZI VALERIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 652 |
14 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 639 |
15 | Bicelli Chiara | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 626 |
16 | Rollo Aisha | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 619 |
17 | Travierso Giorgia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 619 |
18 | RASTIELLO MARIATERESA | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 619 |
19 | RADU MIHAELA BIANCA | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 603 |
20 | NICOLETTI ROSSELLA | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 379 |
21 | Tschenett Edith | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 300 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Zanardo Alex | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 690 |
2 | Pianesi Lorenzo | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 689 |
3 | De Angeli Valentino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 687 |
4 | Melandri Simone | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 686 |
5 | Eller Hartmann | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 684 |
6 | GALFIONE MARCO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 683 |
7 | Dottori Roberto | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 680 |
8 | MATTIUCCI ALFONSO | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 679 |
9 | Marsiglia Marco | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 678 |
10 | Alessi Antonio | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.S.D. | 677 |
11 | DI GIORGIO FABIO | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 675 |
12 | BRUNELLO ANTONIO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 672 |
13 | Garavello Paolo | 20070 - A.S.D. SARDARA ARCHERY TEAM | 668 |
14 | Ferracin Paolo | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 668 |
15 | PORTA LUIGI | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 664 |
16 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 660 |
17 | MACCHIAVELLO SAMUELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 658 |
18 | ROMEO FRANCESCO | 18064 - A.S.D. ARCIERI BLACK PHOENIX | 655 |
19 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 655 |
20 | GAROFALO ANTONIO | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 647 |
21 | Maggio Francesco | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 608 |