Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Sacco Debora | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 767 |
2 | Vaccaro Isabella | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 759 |
3 | Wallace Cora Maria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 754 |
4 | Brusotti Silvia | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 733 |
5 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 733 |
6 | Ferraresi Silvia | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 717 |
7 | Spiesecke Tanja | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 681 |
8 | Luvoni Gaia Cecilia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 669 |
9 | Ciceri Alessia Paola | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 667 |
10 | Biraghi Carlotta | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 653 |
11 | Messina Katia | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 638 |
12 | Brusotti Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 630 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Deligant Christian | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 820 |
2 | Titone Antonio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 820 |
3 | Galeotti Maurizio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 813 |
4 | Pedroncelli Roberto | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 811 |
5 | Pozzoni Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 806 |
6 | Quaglia Luca Antonio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 803 |
7 | Bergna Marino | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 799 |
8 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 797 |
9 | Pavich Vincenzo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 796 |
10 | Tresoldi Andrea Carlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 795 |
11 | LUCINI CLAUDIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 792 |
12 | Mazzoleni Andrea Armando | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 790 |
13 | Ricotti Aldo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 786 |
14 | Gardini Massimo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 781 |
15 | Anelli Ambrogio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 780 |
16 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 775 |
17 | Casiraghi Daniele | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 772 |
18 | Castoldi Damiano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 771 |
19 | Lazzari Ilario | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 770 |
20 | Carminati Adriano | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 769 |
21 | Casson Marco | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 767 |
22 | Mugetti Stefano | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 758 |
23 | Panizza Luca | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 758 |
24 | Oddo Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 757 |
25 | Oddo Nino | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 754 |
26 | Pignatti Alessandro | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 754 |
27 | Stucchi Enrico | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 751 |
28 | Risolo Fulvio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 749 |
29 | Locatelli Franco | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 744 |
30 | BARZAGHI UMBERTO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 742 |
31 | Restelli Marco | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 739 |
32 | Cuscuna Andrea | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 738 |
33 | ARCA VINCENZO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 737 |
34 | Portas Andrea | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 732 |
35 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 731 |
36 | Gaudenzi Enrico | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 731 |
37 | Piazza Giancarlo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 727 |
38 | Corti Andrea Gianfranco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 727 |
39 | Guerzoni Augusto | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 726 |
40 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 723 |
41 | Mazza Daniele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 720 |
42 | Falzoni Giovanni | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 718 |
43 | Bonalumi Eugenio | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 683 |
44 | Colombani Paolo | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 677 |
45 | Codifava Roberto | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 659 |
46 | Murru Michele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 651 |
47 | Ieronimo Agostino | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 615 |
48 | Mercalli Mauro Giandomenico | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 573 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Sirtori Riccardo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 715 |
2 | Sivieri Gianluca | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 703 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Bonanomi Rosanna | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 720 |
2 | Mertel Ingrid | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 585 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 805 |
2 | Caloni Pierangelo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 788 |
3 | Brambilla Luigi | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 779 |
4 | Manganini Giancarlo | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 777 |
5 | Balsamo Franco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 770 |
6 | Mazzesi Orlando | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 768 |
7 | Galan Umberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 766 |
8 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 758 |
9 | Testa Ottavio | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 754 |
10 | Garancini Ivano | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 753 |
11 | Bossi Attilio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 753 |
12 | Mattachini Paolo | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 746 |
13 | Galimberti Ivan | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 733 |
14 | Butturini Giuseppe | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 729 |
15 | Terragni Giuseppe | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 694 |
16 | Pennati Alfredo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 690 |
17 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 658 |
18 | Zappala' Giuliano Carmelo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 638 |
19 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 623 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Gallarate Luca | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 741 |
2 | Pignatti Mauro | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 667 |
3 | Della Pace Riccardo | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 573 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Talarico Liberata Rita | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 836 |
2 | LO CALZO CRISTINA | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 831 |
3 | Zeller Gisela | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 793 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Zanellato Maurizio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 872 |
2 | Parente Marco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 871 |
3 | Chiodo Giuseppe | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 860 |
4 | Casali Alberto | 04063 - Ass. Polisportiva Bellusco | 859 |
5 | Gatti Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 859 |
6 | Castoldi Lorenzo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 855 |
7 | Carvani Marco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 852 |
8 | VASSALLO PASQUALE | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 844 |
9 | Borroni GianLuca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 843 |
10 | Boselli Gaetano Luigi | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 843 |
11 | Pollini Simone | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 841 |
12 | Savino Ivan | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 841 |
13 | Panont Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 840 |
14 | Scomparin Daniele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 838 |
15 | Vita Valerio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 836 |
16 | Ornaghi Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 834 |
17 | Vigano' Carlo | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 831 |
18 | Sua Alvaro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 827 |
19 | Paleari Pietro | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 825 |
20 | Bisi Dino | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 823 |
21 | Rossi Bruno Cesare | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 818 |
22 | Previtali Dario | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 801 |
23 | Pollini Walter | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 793 |
24 | Scoglio Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 792 |
25 | Mazza Alessandro | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 792 |
26 | Bresciani Alessio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 782 |
27 | Pantano Salvatore | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 672 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Parolini Stefano | 04063 - Ass. Polisportiva Bellusco | 804 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Comando Claudia | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 812 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 870 |
2 | Stafforini Ottavio | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 857 |
3 | Orsenigo Giovanni | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 855 |
4 | Quimari Umberto | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 851 |
5 | De Paoli Pierfranco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 810 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Spingardi Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 645 |
2 | Giani Tagliabue Massimo | 04053 - U.s. Brianza Silvia Tremolada | 505 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
---|
1 | Ortalli Paolo | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 626 |