| Codice Gara: | R0109049 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | MONTEVARCHI 18m | ||||
| Data di svolgimento: | 16/12/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vitale Antonina Fabiola | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 529 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cherici Stefano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 569 |
| 2 | Meoni Luca | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 555 |
| 3 | Bartoli Vittorio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 547 |
| 4 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 546 |
| 5 | Boccioli Stefano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 540 |
| 6 | Pelucchini Ferdinando | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 532 |
| 7 | Cesari Marco | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 523 |
| 8 | Palandri Sergio | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 497 |
| 9 | Costi Sandro | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 496 |
| 10 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 482 |
| 11 | Del Turco Alessandro | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 475 |
| 12 | Centini Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 173 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mazzuoli Daniele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 525 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mulè Antonino | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 494 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Del Turco Elisa | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 457 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bennati Jacopo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 536 |
| 2 | Stuart Valerio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 518 |
| 3 | Conti Enrico | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 415 |
| 4 | Turchi Giacomo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 330 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Arinni Davide | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 531 |
| 2 | Palandri Stefano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 504 |
| 3 | Dolfi Simone | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 414 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 566 |
| 2 | Doni Antonella | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 560 |
| 3 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 553 |
| 4 | Bertocci Lara | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 547 |
| 5 | Senserini Claudia | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 540 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Del Ministro Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 584 |
| 2 | Verrazzani Patrizio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 579 |
| 3 | Silla Michele | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 577 |
| 4 | Barducci Gianni | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 570 |
| 5 | Biagi Alessandro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 566 |
| 6 | Arbanti Alessandro | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 566 |
| 7 | Pieracci Cristiano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 566 |
| 8 | Cristalli Davide | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 564 |
| 9 | Salami Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 564 |
| 10 | Coppi Luca | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 563 |
| 11 | Pagni Sergio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 561 |
| 12 | Verreschi Riccardo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 560 |
| 13 | Gargari Federico | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 558 |
| 14 | Carnasciali Stefano | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 557 |
| 15 | D'Agostino Emidio | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 555 |
| 16 | Saletti Claudio | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 553 |
| 17 | Solfanelli Claudio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 550 |
| 18 | Dallai Paolo | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 546 |
| 19 | Moriconi Cristiano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 543 |
| 20 | Benucci Franco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 542 |
| 21 | Ronchetti Bruno | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 539 |
| 22 | Pagni Luciano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 535 |
| 23 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 525 |
| 24 | Silla Antonio Pietro | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 524 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sarracino Johnathan | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 559 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pagliai Giancarlo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 570 |
| 2 | Marini Marino | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 545 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Papini Lorenzo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 538 |
| 2 | Barducci Daniele | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 440 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Peregrini Paola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 455 |
| 2 | Menichetti Michela | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 442 |
| 3 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 420 |
| 4 | Quadalti Giuseppina | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 385 |
| 5 | Ambrosino Elena | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 345 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 546 |
| 2 | Cassiani Sergio Massimo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 542 |
| 3 | Billocci Luigi | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 508 |
| 4 | Ceccarelli Roberto | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 503 |
| 5 | Pescioni Massimo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 485 |
| 6 | Zavaglia Massimo | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 481 |
| 7 | Lisi Giancarlo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 480 |
| 8 | Buiarelli Gaspare | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 479 |
| 9 | Cesari Luciano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 454 |
| 10 | Bettini Luca | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 339 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maraviglia Livio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 501 |
| 2 | Mangani Paolo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 481 |
| 3 | Pacini Fabrizio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 446 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Aiazzi Enrica | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 466 |
| 2 | Barducci Martina | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 281 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | Cherici Stefano Belloni Gino Boccioli Stefano | 1.655 | |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | Bennati Jacopo Stuart Valerio Conti Enrico | 1.469 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Del Ministro Marco Arbanti Alessandro Pagni Sergio | 1.711 | |
| 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | Barducci Gianni Pieracci Cristiano Saletti Claudio | 1.689 | |
| 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | Biagi Alessandro Salami Andrea Carnasciali Stefano | 1.687 | |
| 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | Verrazzani Patrizio Moriconi Cristiano Benucci Franco | 1.664 | |
| 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | Silla Michele Coppi Luca Silla Antonio Pietro | 1.664 | |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Peregrini Paola Cappelletti Arianna Ambrosino Elena | 1.220 | |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | Cassiani Sergio Massimo Ceccarelli Roberto Lisi Giancarlo | 1.525 | |
| 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | Pescioni Massimo Cesari Luciano Bettini Luca | 1.278 | |



