Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vanga Gino Luciano | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 314 | 0 | 314 |
2 | Forte Marco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 286 | 0 | 286 |
3 | Todisco Biagio | 16025 - A.S.D. Arcieri Federico Quinto Corato | 265 | 0 | 265 |
4 | Di Modugno Angelo | 16025 - A.S.D. Arcieri Federico Quinto Corato | 223 | 0 | 223 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Di Gennaro Giuseppe | 16025 - A.S.D. Arcieri Federico Quinto Corato | 288 | 0 | 288 |
2 | Macchia Antonio | 14020 - Soc. Kalenarco | 238 | 0 | 238 |
3 | Gressani Antonio | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 232 | 0 | 232 |
4 | Mastronunzio Andrea | 15053 - S.s. Arcieri Ren Bukan | 172 | 0 | 172 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Nargi Immacolata | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 233 | 0 | 233 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Picariello Fabrizio | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 189 | 0 | 189 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Morra Biagio | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 254 | 0 | 254 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Santoro Maria | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 188 | 0 | 188 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 337 | 0 | 337 |
2 | Continenza Antonio | 16056 - Archery Team Teanum | 332 | 0 | 332 |
3 | Cantarini Vittorio | 12071 - Compagnia Arcieri Del Tartaglia | 326 | 0 | 326 |
4 | Mirra Alessandro | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 319 | 0 | 319 |
5 | Bonanni Aldo | 12071 - Compagnia Arcieri Del Tartaglia | 294 | 0 | 294 |
6 | Iadisernia Addolorato | 14001 - A.S.D. Arcieri Carecini | 285 | 0 | 285 |
7 | Riccardo Domenico | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 261 | 0 | 261 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | GIRELLI VALERIO | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 297 | 0 | 297 |
2 | Telesca Emanuele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 272 | 0 | 272 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Senesi Rossano | 12071 - Compagnia Arcieri Del Tartaglia | 283 | 0 | 283 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zarriello Andrea | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 289 | 0 | 289 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lepore Patrizia | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 232 | 0 | 232 |
2 | Maciel Paula Anabella | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 141 | 0 | 141 |
3 | Maffei Ana Maria | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 95 | 0 | 95 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PALMIERI GENNARO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 236 | 0 | 236 |
2 | D'Aiuto Francesco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 234 | 0 | 234 |
3 | Pane Marcello | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 210 | 0 | 210 |
4 | Roberto Antonio | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 83 | 0 | 83 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Biasetti Pietro | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 264 | 0 | 264 |
2 | BARATTUCCI ALFREDO | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 242 | 0 | 242 |
3 | Grosso Vittorio | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 155 | 0 | 155 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Petrozziello Roberta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 173 | 0 | 173 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Roca Giovanni | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 216 | 0 | 216 |