Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | De Pascali Fabiana | 16008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Salentini | 118 | 80 | 198 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Puglia Carmine | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 168 | 148 | 316 |
2 | Renna Cosimo | 16047 - Soc. A.s. Comp. Arcieri Brunda | 162 | 152 | 314 |
3 | Lionetti Vincenzo | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 144 | 143 | 287 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Del Piano Filomena | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 152 | 128 | 280 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bonacara Fabio | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 140 | 109 | 249 |
2 | Sellitto Stefano | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 126 | 97 | 223 |
3 | Del Piano Nicola | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 110 | 91 | 201 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Di Nuzzo Giuliano | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 119 | 86 | 205 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Nargi Immacolata | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 127 | 89 | 216 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | De Guz Davide | 16008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Salentini | 149 | 126 | 275 |
2 | Curci Saverio | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 138 | 126 | 264 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Panarella Cristina | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 162 | 144 | 306 |
2 | FESTINESE Federica | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 161 | 134 | 295 |
3 | Baldieri Mariangela | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 154 | 114 | 268 |
4 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 143 | 123 | 266 |
5 | Visone Antonia | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 133 | 111 | 244 |
6 | MARINO STEFANIA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 135 | 91 | 226 |
7 | Nargi Ilaria | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 133 | 72 | 205 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 140 | 164 | 304 |
2 | Russo Saverio | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 128 | 103 | 231 |
3 | Siricio Fabrizio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 126 | 101 | 227 |
4 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 104 | 68 | 172 |
5 | Curci Gaetano | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 105 | 58 | 163 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Turrini Silvia | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 111 | 67 | 178 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Nocerino Domenico | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 68 | 25 | 93 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Arico' Gaetano | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 179 | 173 | 352 |
2 | Mammucari Manrico | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 174 | 167 | 341 |
3 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 175 | 162 | 337 |
4 | Moccia Igino Lucio | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 170 | 164 | 334 |
5 | Moccia Costantino | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 173 | 160 | 333 |
6 | Moccia Francesco | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 164 | 162 | 326 |
7 | Incerto Alessandro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 156 | 134 | 290 |
8 | Lepore Amedeo | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 114 | 81 | 195 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Telesca Emanuele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 162 | 146 | 308 |
2 | GIRELLI VALERIO | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 162 | 121 | 283 |
3 | Di Nuzzo Nicola | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 139 | 79 | 218 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Palmieri Giovanni | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 165 | 151 | 316 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zarriello Andrea | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 162 | 148 | 310 |
2 | Calabrone Loris | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 161 | 148 | 309 |
3 | Accetta Matteo | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 163 | 136 | 299 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lepore Patrizia | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 138 | 109 | 247 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Acierno Pio | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 146 | 123 | 269 |
2 | Roca Fabio | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 120 | 90 | 210 |
|
Arco Nudo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Stelluto Luca | 16021 - A.S.D. Dauna Arcieri di Capitanata | 169 | 151 | 320 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Biasetti Pietro | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 141 | 141 | 282 |
2 | BARATTUCCI ALFREDO | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 154 | 128 | 282 |
3 | PALMA ALFREDO | 15030 - Soc. Arcieri Ruota Del Pavone | 122 | 67 | 189 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Petrozziello Roberta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 127 | 106 | 233 |
2 | Spiniello Valeria | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 74 | 47 | 121 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Roca Giovanni | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 147 | 134 | 281 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Petrozziello Daniela | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 130 | 101 | 231 |
|
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mennonna Mattia | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 72 | 28 | 100 |