Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vitale Antonina Fabiola | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 157 | 143 | 300 |
2 | Restivo Agnese | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 115 | 89 | 204 |
3 | Ficara Rosalia | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 96 | 76 | 172 |
4 | Martorana Caterina | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 78 | 66 | 144 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fuchsova Guglielmo Donato | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 154 | 146 | 300 |
2 | Di Prima Vincenzo | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 153 | 138 | 291 |
3 | Lombardo Michele | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 155 | 135 | 290 |
4 | Arena Ignazio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 142 | 148 | 290 |
5 | Pisano Angelo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 133 | 114 | 247 |
6 | Lombardo Giuseppe | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 133 | 106 | 239 |
7 | Ferrera Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 123 | 110 | 233 |
8 | Pipitone Gaspare | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 123 | 108 | 231 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cammarata Walter | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 129 | 130 | 259 |
2 | Pensato Alessandro | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 138 | 113 | 251 |
3 | La Mattina Pietro | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 95 | 101 | 196 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Li Mandri Vincenzo | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 149 | 144 | 293 |
2 | Pagano Gennaro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 137 | 129 | 266 |
3 | Milani Alfredo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 128 | 137 | 265 |
4 | Brunamonti Mario | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 126 | 93 | 219 |
5 | Vanni Giovanni | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 104 | 88 | 192 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lazzano Flavia | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 116 | 108 | 224 |
2 | Mendolia Calella Anna | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 96 | 95 | 191 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Arena Damiano Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 158 | 145 | 303 |
2 | Scammacca Ignazio Giorgio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 158 | 141 | 299 |
3 | Caramazza Gaetano | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 129 | 114 | 243 |
4 | Fuchsova Fabio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 121 | 97 | 218 |
5 | Marino Salvatore | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 62 | 55 | 117 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lombardo Teresa | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 135 | 114 | 249 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bacchi Gaetano | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 151 | 132 | 283 |
2 | Rossitto Carmelo | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 136 | 111 | 247 |
3 | CATANIA ANGELO | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 111 | 114 | 225 |
4 | Maria Salvatore | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 127 | 89 | 216 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vella Federico | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 124 | 115 | 239 |
2 | DI GREGORIO STEFANO | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 108 | 76 | 184 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Russo Vito | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 175 | 173 | 348 |
2 | Valenti Salvatore | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 178 | 167 | 345 |
3 | Amato Biagio Rodolfo | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 176 | 168 | 344 |
4 | Arico' Gaetano | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 173 | 169 | 342 |
5 | Biancamano Salvatore | 19092 - Polisportiva Lentini 2000 Arcieri | 171 | 166 | 337 |
6 | Spezia Giovanni | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 153 | 151 | 304 |
7 | Galifi Andrea | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 165 | 137 | 302 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Novara Katia | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 121 | 89 | 210 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ingardia Roberto | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 63 | 51 | 114 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ingardia Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 161 | 145 | 306 |
2 | Novara Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 146 | 124 | 270 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Scribani Michele | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 138 | 110 | 248 |
2 | Armetta Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 124 | 109 | 233 |
|
Arco Nudo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Novara Germano | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 89 | 38 | 127 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vitale Rosolino | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 140 | 121 | 261 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pisano Giovanbattista | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 82 | 85 | 167 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bruno Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 89 | 78 | 167 |