Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 142 | 156 | 298 |
2 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 133 | 156 | 289 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 148 | 158 | 306 |
2 | Cerrato Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 141 | 152 | 293 |
3 | Caneva Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 140 | 131 | 271 |
4 | Garbarino Adriano | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 138 | 132 | 270 |
5 | Anselma Fabrizio | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 137 | 129 | 266 |
6 | Ghezzi Guido | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 125 | 140 | 265 |
7 | Rigardo Fabrizio | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 116 | 133 | 249 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | FOGO ALESSIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 84 | 110 | 194 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 146 | 126 | 272 |
2 | Cantini Renato | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 125 | 133 | 258 |
3 | Merlone Piero | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 126 | 129 | 255 |
4 | AMBROSIO ANTONIO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 88 | 94 | 182 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 149 | 150 | 299 |
2 | Ferraro Andrea | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 128 | 131 | 259 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Remoto Federico | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 135 | 105 | 240 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ghia Daniele | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 158 | 167 | 325 |
2 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 162 | 160 | 322 |
3 | Bona Angelo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 162 | 156 | 318 |
4 | Prato Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 158 | 159 | 317 |
5 | Bocchi Marcello | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 137 | 153 | 290 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Garzoni Maria Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 167 | 161 | 328 |
2 | Covaia Maria Rita | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 167 | 160 | 327 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pasolini Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 167 | 169 | 336 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mazzotta Steve | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 145 | 134 | 279 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gallarate Patrizia | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 122 | 91 | 213 |
2 | Nasari Rosanna | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 104 | 92 | 196 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Varanini Stefano | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 152 | 141 | 293 |
2 | Prato Corrado | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 149 | 131 | 280 |
3 | Gotelli Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 150 | 120 | 270 |
4 | Costa Aldo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 130 | 128 | 258 |
5 | Rovera Claudio | 01055 - A.S.D. Arcieri dell'Elice | 140 | 105 | 245 |
6 | Giors Stefano | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 128 | 103 | 231 |
7 | Del Terra Stefano | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 116 | 109 | 225 |
|
Arco Nudo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MARCESINI ALESSIA | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 129 | 120 | 249 |
2 | Ripoli Michela | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 111 | 82 | 193 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fruttero Giovenale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 153 | 136 | 289 |
2 | Anconelli Roberto | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 144 | 133 | 277 |
3 | RACCA CORRADO | 01055 - A.S.D. Arcieri dell'Elice | 127 | 134 | 261 |
4 | Galante Francesco | 01055 - A.S.D. Arcieri dell'Elice | 128 | 128 | 256 |
5 | Limongelli Aureliano | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 142 | 108 | 250 |
6 | Guarneri Carlo | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 109 | 131 | 240 |
7 | Morano Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 107 | 126 | 233 |
8 | Longo Giacomo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 109 | 97 | 206 |
9 | Sporeni Roberto | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 104 | 83 | 187 |
10 | Giors Aldo | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 79 | 93 | 172 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mazzotta Mirko | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 136 | 123 | 259 |
2 | Marasco Devid | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 72 | 40 | 112 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Aiello Matteo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 75 | 61 | 136 |