| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Moschini Annamaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 740 |
| 2 | Pisanello Tommasa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 709 |
| 3 | Cerrini Angela | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 696 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 880 |
| 2 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 817 |
| 3 | Galeotti Maurizio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 817 |
| 4 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 806 |
| 5 | Baron David Mark | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 771 |
| 6 | CHIAVELLI MARCO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 767 |
| 7 | Carminati Adriano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 757 |
| 8 | CHISARI RENATO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 756 |
| 9 | Malinverni Carlo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 747 |
| 10 | Gardini Massimo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 744 |
| 11 | Paccagnella Sergio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 744 |
| 12 | MODELLO GIUSEPPE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 732 |
| 13 | Sormani Davide Stefano | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 724 |
| 14 | Viscuso Vincenzo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 723 |
| 15 | Faustini Valerio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 639 |
|
| Arco olimpico - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 820 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Zoni Mauro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 812 |
| 2 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 774 |
| 3 | Brolis Angelo | 04092 - A.S.D. Arcieri del Barco | 740 |
| 4 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 724 |
| 5 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 701 |
| 6 | Zappala' Giuliano Carmelo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 555 |
|
| Arco olimpico - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 764 |
| 2 | Quadri Alessia | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 676 |
| 3 | Piantanida Selene | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 624 |
| 4 | Piantanida Marzia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 557 |
|
| Arco olimpico - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | COSTA CRISTIAN | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 804 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Bellati Renzo | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 862 |
| 2 | Bresciani Alessio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 854 |
| 3 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 853 |
| 4 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 850 |
| 5 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 834 |
| 6 | Bezzi Paolo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 527 |
| 6 | Dragoni Stefano | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 0 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
|---|
| 1 | Dragoni Angelo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 830 |
| 2 | Carvani Marco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 827 |