| Codice Gara: | R0209017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CAMAIORE FITA | ||||
| Data di svolgimento: | 05/05/2002 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Serpieri Antonella | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.181 |
| 2 | Dettori Caterina | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.154 |
| 3 | De Lucia Darinka | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.101 |
| 4 | Ramacciotti Serena | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 1.091 |
| 5 | Patermo Anna Maria | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.046 |
| 6 | Spangher Carla | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.029 |
| 7 | Ramacciotti Nicoletta | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.028 |
| 8 | Vannucci Cristina | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 783 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lunelli Francesco | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.175 |
| 2 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 1.131 |
| 3 | Nieri Sebastiano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 1.128 |
| 4 | Reynaud Mauro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.054 |
| 5 | Bettini Giancarlo | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 1.037 |
| 6 | Monte Stefano | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.014 |
| 7 | Reynaud Riccardo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.011 |
| 8 | Bassani Maurizio | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 983 |
| 9 | Bartali Patrizio | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 965 |
| 10 | Petretti Luciano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 917 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Matteucci Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.192 |
| 2 | Ciurletti Manuela | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 1.181 |
| 3 | Spangher Michela | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.099 |
| 4 | Perosini Elena | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.078 |
| 5 | Foglio Alessia | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 958 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Castagna Daniele | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 1.165 |
| 2 | Tassinari Davide | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.149 |
| 3 | Magri Luca | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.122 |
| 4 | Bondesan Federico | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.075 |
| 5 | Neri Andrea | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.068 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pacetti Graziana | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 701 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Guerrazzi Paolo Lorenzo Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 1.109 |
| 2 | Barbieri Marco | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 1.104 |
| 3 | Baudone Giovanni | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 953 |
| 4 | Giovannelli Atos | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 916 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.202 |
| 2 | Tonetta Elena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.153 |
| 3 | Tomasi Jessica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.126 |
| 4 | Panarella Cristina | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.117 |
| 5 | Zenoniani Arianna | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.116 |
| 6 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.069 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Nespoli Mauro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.216 |
| 2 | Tanzini Paolo | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.175 |
| 3 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.161 |
| 4 | Savi Andrea | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 1.158 |
| 5 | Anderle Alessandro | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.135 |
| 6 | Garbini Davide | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.110 |
| 7 | Lodovici Stefano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 736 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pelvio Veronica | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 1.106 |
| 2 | Frandi Jasmil | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 862 |
| 3 | Lodovici Annalisa | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 852 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Olezza Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.276 |
| 2 | Veroni Lucas | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 1.171 |
| 3 | Marchi Emanuele | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 1.132 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Arinni Davide | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 1.267 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Alescio Marica | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.258 |
| 2 | Bertocci Lara | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 1.200 |
| 3 | Casoni Patrizia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.083 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Moriconi Cristiano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 1.276 |
| 2 | Pagni Sergio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.253 |
| 3 | Maor Yigal | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 1.251 |
| 4 | Imperiali Fabrizio | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.244 |
| 5 | Pelvio Enrico | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 1.225 |
| 6 | ANDREONI MASSIMILIANO | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.207 |
| 7 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.180 |
| 8 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.144 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.257 |
| 2 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.247 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | De Lucia Raffaele | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.268 |
| 2 | Rossi Daniele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.237 |
| 3 | Della Tommasina Mattia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.215 |
| 4 | Pettenazzo Federico | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 1.213 |
| 5 | NICOLI ALESSANDRO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.196 |
| 6 | Dalpiaz Giordano | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.151 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pagliai Giancarlo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 1.240 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Papini Lorenzo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.209 |
| 2 | CASSIANI DANIELE | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 1.056 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Cassiani Sergio Massimo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 980 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | Reynaud Mauro Monte Stefano Reynaud Riccardo | 3.079 | |
| 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | Nieri Sebastiano Bassani Maurizio Petretti Luciano | 3.028 | |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Tassinari Davide Magri Luca Bondesan Federico | 3.346 | |



