Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Marconi Manuela | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 275 | 0 | 275 |
2 | Lorenzini Azzurra | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 235 | 0 | 235 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ricco' Giovanni | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 317 | 0 | 317 |
2 | Mariucci Simone | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 302 | 0 | 302 |
3 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 302 | 0 | 302 |
4 | Centini Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 293 | 0 | 293 |
5 | Ippoliti Roberto | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 285 | 0 | 285 |
6 | Momoli Danilo | 11026 - Arcieri Casventum | 270 | 0 | 270 |
7 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 243 | 0 | 243 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mazzuoli Daniele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 307 | 0 | 307 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Granelli Stefania | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 279 | 0 | 279 |
2 | Pimpinelli Daniela | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 203 | 0 | 203 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pelucchini Ferdinando | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 300 | 0 | 300 |
2 | Cacioppolini Riccardo | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 227 | 0 | 227 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Stuart Valerio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 235 | 0 | 235 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bennati Jacopo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 321 | 0 | 321 |
2 | Celli Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 186 | 0 | 186 |
3 | Rovai Francesco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 176 | 0 | 176 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Crocioni Tiziana | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 327 | 0 | 327 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cristalli Davide | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 348 | 0 | 348 |
2 | Salami Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 346 | 0 | 346 |
3 | Verrazzani Patrizio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 343 | 0 | 343 |
4 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 341 | 0 | 341 |
5 | Micucci Mirco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 339 | 0 | 339 |
6 | Coppi Luca | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 335 | 0 | 335 |
7 | Benucci Franco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 330 | 0 | 330 |
8 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 327 | 0 | 327 |
9 | Alcidi Gianni | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 318 | 0 | 318 |
10 | Verreschi Riccardo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 305 | 0 | 305 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Del Nista Paolo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 340 | 0 | 340 |
2 | Contorni Luciano | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 340 | 0 | 340 |
3 | Ronchetti Bruno | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 318 | 0 | 318 |
4 | Cortonesi Ugo | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 108 | 0 | 108 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Menichetti Michela | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 238 | 0 | 238 |
2 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 233 | 0 | 233 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Petrinotti Enrico | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 274 | 0 | 274 |
2 | Garognoli Emanuele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 241 | 0 | 241 |
3 | Mosci Giancarlo | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 239 | 0 | 239 |
4 | Buiarelli Gaspare | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 238 | 0 | 238 |
5 | Cerofolini Paolo | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 147 | 0 | 147 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Chiarugi Alberto | 09058 - A.S.D. Arcieri Del Giglio | 314 | 0 | 314 |
2 | Palandri Fabio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 298 | 0 | 298 |
3 | Frontani Paolo | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 239 | 0 | 239 |
4 | Sborgi Riccardo | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 232 | 0 | 232 |