Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Cini Arezia | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 242 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Gorini Oberdan | 22001 - Arcieri del Titano | 1.238 |
2 | Antonelli Sergio | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.178 |
3 | Riccardini Vincenzo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.170 |
4 | Bartolomei Paolo | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 1.128 |
5 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.124 |
6 | Clementi Fabio | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.122 |
7 | Morolli Flavio | 22001 - Arcieri del Titano | 1.092 |
8 | Protti Alessandro | 22001 - Arcieri del Titano | 1.087 |
9 | Tura Marco | 22001 - Arcieri del Titano | 1.034 |
10 | Cini Alessandro | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.007 |
11 | Lattes Claudio | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 887 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Boccadamo Grazia Maria | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 868 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Cacioppolini Riccardo | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.058 |
2 | Cantoro Rosario | 22001 - Arcieri del Titano | 1.006 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Stuart Valerio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 1.125 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Furiosi Marco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.257 |
2 | Grelli Andrea | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 901 |
3 | Pettinari Fabrizio | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 791 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.316 |
2 | Crocioni Tiziana | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.274 |
3 | Galletti Paola | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 1.232 |
3 | Comodi Patrizia | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 0 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Micucci Mirco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.333 |
2 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.331 |
3 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 1.325 |
4 | Baldovin Tino | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.286 |
5 | Francesconi Daniele | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.280 |
6 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 1.267 |
7 | Ricci Stefano | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.241 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Trampetti Oretta | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.088 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Poggioli Giancarlo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.295 |
2 | Dini Demo Carlo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.270 |
3 | Baccarini Giuseppe | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 1.239 |
4 | Boncompagni Michele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.190 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Maurizi Valerio | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 1.149 |
|
Arco Compound - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Micucci Tommaso | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.319 |