Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Buono Elisabetta | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 142 | 158 | 300 |
2 | Pili Anna Maria | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 105 | 105 | 210 |
3 | Palli Maria Margherita | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 110 | 83 | 193 |
4 | Concas Celestina | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 94 | 79 | 173 |
5 | Orru' Maria Antonietta | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 101 | 70 | 171 |
6 | Scioni Patrizia | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 58 | 62 | 120 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tomasi Giorgio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 135 | 148 | 283 |
2 | Cara Stefano | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 141 | 136 | 277 |
3 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 135 | 132 | 267 |
4 | Pevere Franco | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 128 | 132 | 260 |
5 | Sedda Giuseppe | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 121 | 134 | 255 |
6 | Deidda Mauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 131 | 109 | 240 |
7 | Cannas Giorgio | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 108 | 115 | 223 |
8 | LORU MAURO | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 111 | 73 | 184 |
9 | Pinna Maurilio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 84 | 89 | 173 |
10 | Scano Giuseppe | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 75 | 78 | 153 |
11 | Riguer Antonio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 77 | 67 | 144 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cuccu Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 136 | 140 | 276 |
2 | Cocco Alessandro | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 113 | 110 | 223 |
3 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 99 | 101 | 200 |
4 | Sedda Antonio | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 100 | 88 | 188 |
5 | Fabrizio Claudio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 70 | 80 | 150 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sedda Ileana | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 93 | 75 | 168 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pinna Pierpaolo | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 114 | 100 | 214 |
2 | Frau Andrea | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 35 | 40 | 75 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sollai Shara | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 34 | 32 | 66 |
2 | Salis Francesca | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 30 | 23 | 53 |
3 | Cannas Valeria | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 28 | 10 | 38 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ruggiu Walter | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 158 | 161 | 319 |
2 | FRAU DAVIDE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 156 | 148 | 304 |
3 | Muscas Efisio | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 136 | 140 | 276 |
4 | Cotza Alessandro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 128 | 130 | 258 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | vitale salvatore | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 161 | 160 | 321 |
2 | Taddia Renato | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 166 | 153 | 319 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 75 | 41 | 116 |
2 | Atzori Maria Antonietta | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 42 | 47 | 89 |
3 | Muntoni Paoletta | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 41 | 28 | 69 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sotgiu Roberto | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 127 | 124 | 251 |
2 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 115 | 129 | 244 |
3 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 119 | 100 | 219 |
4 | Bandinu Pietro | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 51 | 41 | 92 |
5 | Sarritzu Antonio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 46 | 43 | 89 |
6 | Piras Serafino | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 22 | 12 | 34 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Dore Piergiorgio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 112 | 102 | 214 |
2 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 111 | 98 | 209 |
3 | Matta Ireneo | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 75 | 61 | 136 |