Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 840 |
2 | Navigante Chiara Lucia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 802 |
3 | Banchelli Gaia | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 785 |
4 | Cerrini Angela | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 780 |
5 | Spiesecke Tanja | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 746 |
6 | Corti Maria Carla | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 685 |
7 | Dall'Ara Paola | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 652 |
8 | Pisanello Tommasa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 610 |
9 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 561 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 870 |
2 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 831 |
3 | Baron David Mark | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 829 |
4 | Guttuso Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 813 |
5 | Dejanaz Ezio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 800 |
6 | Carminati Adriano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 795 |
7 | Galeotti Maurizio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 782 |
8 | Milano Carlo | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 781 |
9 | LOSA MASSIMO | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 768 |
10 | Viscuso Vincenzo | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 744 |
11 | Panizza Luca | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 740 |
12 | CHIAVELLI MARCO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 734 |
13 | Corbara Stefano | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 731 |
14 | Tonetti Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 728 |
15 | Daverio Valter | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 726 |
16 | Marivo Lorenzo Claudio | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 717 |
17 | Arsalice Pierluigi | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 716 |
18 | Mercalli Mauro Giandomenico | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 710 |
19 | Magnaghi Mauro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 682 |
20 | Faustini Valerio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 676 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | COSTA CRISTIAN | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 810 |
2 | Macchi Ivan | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 394 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Zoni Mauro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 829 |
2 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 779 |
3 | Abbadessa Sergio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 777 |
4 | Guerzoni Augusto | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 760 |
5 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 687 |
6 | Ortalli Paolo | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 605 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 810 |
2 | Piantanida Marzia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 785 |
3 | Piantanida Selene | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 736 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Daniele Matteo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 655 |
2 | Dotto Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 541 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Rovelli Elisabetta | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 679 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Marangoni Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 708 |
2 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 429 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Bresciani Alessio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 868 |
2 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 864 |
3 | Castoldi Lorenzo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 855 |
4 | Bellati Renzo | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 849 |
5 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 838 |
6 | Mottarella Fabrizio | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 836 |
7 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 829 |
8 | Lana Adolfo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 677 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Venzi Andrea | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 859 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 862 |
2 | D'Addio Ugo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 799 |
3 | Piantanida Enrico | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 690 |