Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Cherici Stefano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 825 |
2 | Meoni Luca | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 814 |
3 | RAMERINI ALESSANDRO | 09052 - Soc. Frecce Libere | 807 |
4 | Marconi Fabio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 793 |
5 | Cesari Marco | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 786 |
6 | Boccioli Stefano | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 775 |
7 | Baccani Maurizio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 752 |
8 | Faraoni Tiziano | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 748 |
9 | Nannipieri Massimiliano | 09052 - Soc. Frecce Libere | 747 |
10 | Conti Paolo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 745 |
11 | Becucci Stefano | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 741 |
12 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 734 |
13 | Biagetti Fausto | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 706 |
14 | Conti Alessio | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 702 |
15 | Baglini Giulio Paolo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 656 |
16 | Favilli Alessandro | 09052 - Soc. Frecce Libere | 637 |
17 | Silenzi Carlo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 624 |
18 | Brovelli Marco | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 604 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Bartoli Vittorio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 770 |
2 | Calloni Paolo | 09052 - Soc. Frecce Libere | 763 |
3 | Nannipieri Valeriano | 09052 - Soc. Frecce Libere | 733 |
4 | Tangari Mario | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 721 |
5 | Lorenzetti Patrizio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 695 |
6 | Pinzani Piero | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 687 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Favilli Andrea | 09052 - Soc. Frecce Libere | 677 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Gentile Angelica | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 201 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | biagetti alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 759 |
2 | D'Onofrio Yuri | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 705 |
3 | Faraoni Simone | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 642 |
4 | Conti Matteo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 601 |
5 | Franci Mirko | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 259 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Ecca Bruno | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 850 |
2 | Saletti Claudio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 847 |
3 | Solfanelli Claudio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 826 |
4 | Borgheresi Simone | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 822 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Sandrucci Tommaso | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 828 |
2 | CASSIANI DANIELE | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 771 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Benucci Franco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 847 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Lo Strangio Franco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 713 |
2 | Bencini Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 651 |
3 | D'Aprano Antonio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 636 |
4 | Cesari Luciano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 568 |
5 | FRANCI CARLO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 402 |
|
Arco Nudo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Ravenni Niccolo' | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 390 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 646 |