Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SAVOCA ANNAMARIA | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 199 | 0 | 199 |
2 | Ficara Rosalia | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 186 | 0 | 186 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cammarata Walter | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 310 | 0 | 310 |
2 | Fuchsova Guglielmo Donato | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 291 | 0 | 291 |
3 | Pernice Rosario | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 263 | 0 | 263 |
4 | Lombardo Giuseppe | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 251 | 0 | 251 |
5 | Ferrera Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 237 | 0 | 237 |
6 | russo saverio giuseppe | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 236 | 0 | 236 |
7 | Fisichella Salvatore | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 208 | 0 | 208 |
8 | condorelli agatino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 143 | 0 | 143 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Scammacca Ignazio Giorgio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 313 | 0 | 313 |
2 | Fuchsova Fabio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 275 | 0 | 275 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Li Mandri Vincenzo | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 276 | 0 | 276 |
2 | Pisano Angelo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 268 | 0 | 268 |
3 | Pagano Gennaro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 260 | 0 | 260 |
4 | Chiavetta Antonino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 257 | 0 | 257 |
5 | Milani Alfredo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 247 | 0 | 247 |
6 | Brunamonti Mario | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 244 | 0 | 244 |
7 | Vanni Giovanni | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 134 | 0 | 134 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lombardo Teresa | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 199 | 0 | 199 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bacchi Gaetano | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 268 | 0 | 268 |
2 | Maria Salvatore | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 222 | 0 | 222 |
3 | Bunone Davide Salvatore | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 174 | 0 | 174 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Russo Gaspare | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 294 | 0 | 294 |
2 | DI GREGORIO STEFANO | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 258 | 0 | 258 |
3 | Bacchi Marco | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 209 | 0 | 209 |
4 | Patti Ignazio | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 202 | 0 | 202 |
5 | Buggea Pasquale | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 186 | 0 | 186 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Russo Vito | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 339 | 0 | 339 |
2 | Equizzi Davide Casimiro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 335 | 0 | 335 |
3 | Russo Giuseppe | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 327 | 0 | 327 |
4 | Spezia Giovanni | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 319 | 0 | 319 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pisano Giovanbattista | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 337 | 0 | 337 |
2 | Gisabella Dario | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 249 | 0 | 249 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ingardia Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 286 | 0 | 286 |
2 | Novara Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 278 | 0 | 278 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sambataro Elena | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 199 | 0 | 199 |
2 | Borgesi Melina | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 193 | 0 | 193 |
3 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 182 | 0 | 182 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Basile Mario | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 174 | 0 | 174 |
2 | Novara Germano | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 167 | 0 | 167 |
3 | Armetta Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 158 | 0 | 158 |
4 | Amato Paolo Umberto | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 153 | 0 | 153 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vitale Rosolino | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 290 | 0 | 290 |
2 | Gisabella Vito | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 158 | 0 | 158 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bruno Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 181 | 0 | 181 |
2 | Novara Luca | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 100 | 0 | 100 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gisabella Andrea | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 226 | 0 | 226 |