Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Striuli Christian | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 301 | 0 | 301 |
2 | Turcati Piero | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 279 | 0 | 279 |
3 | Burg Fulvio | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 270 | 0 | 270 |
4 | De Marco Giorgio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 259 | 0 | 259 |
5 | Spigarolo William | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 257 | 0 | 257 |
6 | Martinuzzi Franco | 07002 - A.S.D. Arcieri Theodoro Dal Borlus | 253 | 0 | 253 |
7 | Merlo Luigi | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 249 | 0 | 249 |
8 | Puzzer Giampaolo | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 247 | 0 | 247 |
9 | Turco Luca | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 244 | 0 | 244 |
10 | Pim David | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 237 | 0 | 237 |
11 | Furlani Stefano | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 231 | 0 | 231 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Quatela Eliana | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 216 | 0 | 216 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Donatini Luca | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 190 | 0 | 190 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Chinese Danilo | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 270 | 0 | 270 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Morgante Enrico | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 286 | 0 | 286 |
2 | Fracaros Stefano | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 233 | 0 | 233 |
3 | Antonelli Luca | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 228 | 0 | 228 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Biancuzzi Gregory | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 259 | 0 | 259 |
2 | Dell'Antonia Manlio | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 227 | 0 | 227 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Burg Deniel | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 108 | 0 | 108 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Quaglia Ornella | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 336 | 0 | 336 |
2 | Chiaruttini Cecilia | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 313 | 0 | 313 |
3 | Copetti Elena | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 250 | 0 | 250 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bernardis Armando | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 351 | 0 | 351 |
2 | SPECOGNA MICHELE | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 341 | 0 | 341 |
3 | Vielmo Gianni | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 335 | 0 | 335 |
4 | Giuseppin Gianni | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 328 | 0 | 328 |
5 | MOTTA ANTONELLO | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 321 | 0 | 321 |
6 | Varnerin Alessio | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 321 | 0 | 321 |
7 | Striuli Luigi | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 318 | 0 | 318 |
8 | Moro Denis | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 315 | 0 | 315 |
9 | Masiero Mauro | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 313 | 0 | 313 |
10 | Merlo Gianni | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 312 | 0 | 312 |
11 | Gallo Paolo | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 306 | 0 | 306 |
12 | PERINA Gian Paolo | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 298 | 0 | 298 |
13 | Nonis Alessandro | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 297 | 0 | 297 |
14 | Zuzek Valentino | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 292 | 0 | 292 |
15 | Gasparotto Dario | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 287 | 0 | 287 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lanaro Roberto | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 342 | 0 | 342 |
2 | Vidale Guglielmo | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 339 | 0 | 339 |
3 | Giaretta Roberto | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 335 | 0 | 335 |
4 | Scubla Ermes | 07019 - Soc. Arcieri Di Gronumbergo | 311 | 0 | 311 |
5 | Gallo Pietro | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 217 | 0 | 217 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'Ambrogio Paola | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 216 | 0 | 216 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Florean Giuliano | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 302 | 0 | 302 |
2 | Tardivo Marco | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 292 | 0 | 292 |
3 | Casera Giantito | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 282 | 0 | 282 |
4 | Zanuttini Paolo | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 272 | 0 | 272 |
5 | Bagatto Pietro | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 265 | 0 | 265 |
6 | Morgante Roberto | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 259 | 0 | 259 |
7 | Toniolo Carlo | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 241 | 0 | 241 |
8 | Vecchiato Marco | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 207 | 0 | 207 |
9 | CARLETTI MAURO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 140 | 0 | 140 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cabrelle Franco | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 293 | 0 | 293 |
2 | Progenia Francesco | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 265 | 0 | 265 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Steccherini Matteo | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 215 | 0 | 215 |