Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Veratti Silvia | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 245 | 274 | 519 |
2 | Frigeri Erika | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 253 | 216 | 469 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Muzzioli Andrea | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 318 | 306 | 624 |
2 | Frigeri Adriano | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 299 | 278 | 577 |
3 | Temporin Angelo | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 248 | 227 | 475 |
4 | Conti Pietro | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 232 | 239 | 471 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tonioli Marcella | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 198 | 197 | 395 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PERUGINI GIULIANO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 320 | 291 | 611 |
2 | Pedrazzi Marco | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 281 | 241 | 522 |
3 | Bergamini Daniele | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 234 | 237 | 471 |
4 | Abbate Aldo | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 181 | 196 | 377 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Verardi Luca | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 244 | 217 | 461 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gaudioso Silvia | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 318 | 316 | 634 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fini Stefano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 351 | 341 | 692 |
2 | Cristalli Davide | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 347 | 344 | 691 |
3 | Marchi Noris | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 344 | 338 | 682 |
4 | Pieracci Cristiano | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 338 | 329 | 667 |
5 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 322 | 304 | 626 |
6 | Baglioni Vincenzo | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 318 | 302 | 620 |
7 | Bigoni Mauro | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 304 | 288 | 592 |
8 | Antonioli Valeriano | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 300 | 284 | 584 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Goggioli Anna Maria | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 234 | 237 | 471 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Maldotti Werther | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 355 | 348 | 703 |
2 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 356 | 343 | 699 |
3 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 351 | 337 | 688 |
4 | Donini Roberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 343 | 339 | 682 |
5 | Cassanelli Benito | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 324 | 315 | 639 |
6 | Suzzi Leonardo | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 320 | 291 | 611 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bertoncelli Wainer | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 305 | 296 | 601 |
2 | Chiossi Giovanni | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 303 | 285 | 588 |
3 | Ponti Sgargi Maurizio | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 269 | 243 | 512 |
4 | Bevilacqua Gabriele | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 285 | 212 | 497 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrari Nadia | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 238 | 214 | 452 |
2 | Barioni Danila | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 246 | 192 | 438 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 293 | 234 | 527 |
2 | Mancuso Gaetano | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 254 | 241 | 495 |
3 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 270 | 207 | 477 |
4 | Solato Antonio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 184 | 182 | 366 |
5 | Bertoni Gian Luca | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 203 | 147 | 350 |