Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Nicodemo Mara | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 914 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Lodovici Stefano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 488 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Rigacci Silvia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.110 |
2 | Nicodemo Samanta | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.043 |
3 | Turbanti Giada | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 953 |
4 | CALVANI RAISSA | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 802 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | biagetti alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 1.100 |
2 | Maurri Edoardo | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 891 |
3 | Conti Matteo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 853 |
4 | Savi Cristian | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 808 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Frandi Jasmil | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.082 |
2 | BONFIGLI MARIA CRISTINA | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 969 |
3 | Nardi Lucrezia Virginia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 940 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Faraoni Simone | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.253 |
2 | Visibelli Jacopo | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 1.168 |
3 | Ruggeri Clarke | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.121 |
4 | Franci Mirko | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.054 |
5 | Crescioli Gabriele | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 1.041 |
6 | Cianchini Amedeo | 09006 - A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Piombino | 1.036 |
7 | Giusti Simone | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 1.019 |
8 | Boni Francesco | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 895 |
9 | Santinelli Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 879 |
10 | Aureli Nicolas | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 857 |
11 | Marchi Andrea | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 827 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Giannecchini Dario | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.199 |
2 | Palandri Andrea | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.091 |
3 | Palandri Jacopo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.055 |
4 | Bontempo Nicola | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 926 |
5 | Boggi Cristian | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 732 |
6 | Tagliaboschi Enrico Valentino | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 639 |
|
Arco Compound - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Aureli Maicol | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 1.242 |
2 | Morelli Federico | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 418 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | gentile lorenzo maria | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 845 |