Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Bertone Paola | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 570 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Verdecchia Fulvio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 633 |
2 | Montigiani Daniele | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 616 |
3 | Fubiani Paolino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 616 |
4 | Marconi Fabio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 599 |
5 | Corbucci Alessio | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 599 |
6 | Meoni Luca | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 598 |
7 | Morini Palmiro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 574 |
8 | Asciore Gennaro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 533 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Bennati Jacopo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 590 |
2 | Faraoni Simone | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 557 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Cervini Anna | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 410 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 586 |
2 | Barbieri Marco | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 574 |
3 | Bartoli Vittorio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 541 |
4 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 527 |
5 | Baudone Giovanni | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 508 |
6 | Pinzani Piero | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 484 |
7 | Nocentini Pier Angelo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 460 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 642 |
2 | Vita Alessio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 579 |
3 | Monzoni Riccardo | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 568 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Bertocci Lara | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 634 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Del Ministro Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 692 |
2 | Pagni Sergio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 689 |
3 | Cristalli Davide | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 667 |
4 | Giovannini Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 667 |
5 | Federighi Francesco | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 644 |
6 | Tilli Claudio | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 624 |
7 | D'Aprano Antonio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 615 |
8 | Capineri Tosetti Raffaele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 584 |
9 | Antoni Davide | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 582 |
10 | Benucci Sergio | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 581 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Boni Serena | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 666 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
---|
1 | Marucelli Mauro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 672 |
2 | Solfanelli Claudio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 660 |
3 | Ecca Bruno | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 658 |
4 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 653 |
5 | frangione valter | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 603 |