Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Buono Elisabetta | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 309 | 0 | 309 |
2 | Pinna Mariagrazia | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 262 | 0 | 262 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cossu Gian Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 317 | 0 | 317 |
2 | Tomasi Giorgio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 296 | 0 | 296 |
3 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 275 | 0 | 275 |
4 | Deidda Mauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 268 | 0 | 268 |
5 | Cossu Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 259 | 0 | 259 |
6 | Lussu Daniele | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 253 | 0 | 253 |
7 | Bonesu Antonio | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 247 | 0 | 247 |
8 | Pistidda Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 210 | 0 | 210 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Giannoni Alberto | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 204 | 0 | 204 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ugnutu Michele Salvatore | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 289 | 0 | 289 |
2 | Cuccu Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 286 | 0 | 286 |
3 | Scano Giuseppe | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 223 | 0 | 223 |
4 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 196 | 0 | 196 |
5 | Fabrizio Claudio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 166 | 0 | 166 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pinna Sara | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 249 | 0 | 249 |
2 | Murgia Erica | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 137 | 0 | 137 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Piga Giorgio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 192 | 0 | 192 |
2 | Cuccu Fabio | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 127 | 0 | 127 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cossu Marzia | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 256 | 0 | 256 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 309 | 0 | 309 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ruggiu Walter | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 326 | 0 | 326 |
2 | Atzori Luciano | 20054 - A.S.D. Compagnia Arcieri Antigori Sarroch | 264 | 0 | 264 |
3 | Usai Giuseppe | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 169 | 0 | 169 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Dore Andrea | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 128 | 0 | 128 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Taddia Renato | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 326 | 0 | 326 |
2 | Vadala' Rocco | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 264 | 0 | 264 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Raffolini Daniele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 276 | 0 | 276 |
2 | Figus Mattia | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 272 | 0 | 272 |
3 | Sercis Federico | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 181 | 0 | 181 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 230 | 0 | 230 |
2 | Curridori Carminetta | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 107 | 0 | 107 |
3 | MUNTONI ANNA MARIA | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 105 | 0 | 105 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 291 | 0 | 291 |
2 | Preti Carlo Maurizio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 288 | 0 | 288 |
3 | Caria Giampietro | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 220 | 0 | 220 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 238 | 0 | 238 |
2 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 183 | 0 | 183 |
3 | Sarritzu Antonio | 20054 - A.S.D. Compagnia Arcieri Antigori Sarroch | 167 | 0 | 167 |
4 | Matta Ireneo | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 160 | 0 | 160 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Demarcus Viviana | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 156 | 0 | 156 |