Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Barreca Rossella | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 1.081 |
2 | Guadagnolo Rita | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 990 |
3 | Muia' Graziella | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 938 |
4 | Cartolano Rossella | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 863 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Artuso Lorenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 1.206 |
2 | Martinelli Claudio | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 1.007 |
3 | Mazza' Armando | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 972 |
4 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 905 |
5 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 895 |
6 | MINIO BRUNO | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 862 |
7 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 764 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Gattuso Pier Francesco | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 743 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Barranca Domenico | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 948 |
2 | Ziarelli Roberto | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 914 |
3 | Gionchetti Renato | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 621 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | De Lio Costanza | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 668 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | La Manna Andrea | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 610 |
2 | Costabile Francesco | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 536 |
3 | Ruffo Andrea | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 496 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Morrone Sara | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 690 |
2 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 641 |
3 | Ciliberto Giada | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 620 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.217 |
2 | FABIANO FABIO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 917 |
3 | Colistra Antonio | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 901 |
4 | Luzzi Francesco | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 807 |
5 | Carbone Mario | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 647 |
6 | Zaccuri Davide | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 571 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Trico' Francesca | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.015 |
2 | Ciliberto Myriam | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 641 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | De Marco Silvano | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.127 |
2 | Agostino Stefano | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 1.102 |
3 | De Lio Gualtiero | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.076 |
4 | Polillo Andrea | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.041 |
5 | Guadagnolo Antonio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.013 |
6 | Luciano Francesco | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 823 |
7 | Messina Simone | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 687 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | De Marco Giovanna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.109 |
2 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 1.030 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Barbaro Fabrizio | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 1.236 |
2 | Zizza Vincenzo | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 1.228 |
3 | Vespasiano Fabio | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 1.217 |
4 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 1.214 |
5 | Messina Giuseppe | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.121 |
6 | GANGEMI GEROLAMO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 1.070 |
7 | Costantino Giovanni | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 1.057 |
8 | Guadagnolo Giuseppe Aldo | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.033 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 482 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
---|
1 | Trico' Claudio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.002 |